
2003-2004赛季马刺常规赛赛程
2003-2004赛季马刺常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2003-10-29 周三 | 00:00 | 马刺 | 83-82 | 太阳 | 战报 数据 |
2003-10-30 周四 | 00:00 | 掘金 | 80-72 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-11-02 周日 | 00:00 | 马刺 | 86-74 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2003-11-04 周二 | 00:00 | 灰熊 | 88-80 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-11-05 周三 | 00:00 | 马刺 | 80-73 | 热火 | 战报 数据 |
2003-11-07 周五 | 00:00 | 马刺 | 117-120 | 湖人 | 战报 数据 |
2003-11-09 周日 | 00:00 | 马刺 | 78-81 | 独行侠 | 战报 数据 |
2003-11-11 周二 | 00:00 | 马刺 | 87-78 | 爵士 | 战报 数据 |
2003-11-13 周四 | 00:00 | 篮网 | 71-85 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-11-15 周六 | 00:00 | 76人 | 100-96 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-11-16 周日 | 00:00 | 奇才 | 71-95 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-11-19 周三 | 00:00 | 马刺 | 94-81 | 勇士 | 战报 数据 |
2003-11-21 周五 | 00:00 | 独行侠 | 95-92 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-11-22 周六 | 00:00 | 马刺 | 114-75 | 老鹰 | 战报 数据 |
2003-11-27 周四 | 00:00 | 马刺 | 109-98 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-11-29 周六 | 00:00 | 湖人 | 103-87 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-11-30 周日 | 00:00 | 勇士 | 91-89 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-12-02 周二 | 00:00 | 快船 | 91-83 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-12-04 周四 | 00:00 | 马刺 | 86-90 | 湖人 | 战报 数据 |
2003-12-06 周六 | 00:00 | 魔术 | 94-105 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-12-07 周日 | 00:00 | 热火 | 70-86 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-12-09 周二 | 00:00 | 公牛 | 82-96 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-12-11 周四 | 00:00 | 马刺 | 102-77 | 开拓者 | 战报 数据 |
2003-12-12 周五 | 00:00 | 火箭 | 67-71 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-12-14 周日 | 00:00 | 马刺 | 86-73 | 火箭 | 战报 数据 |
2003-12-16 周二 | 00:00 | 马刺 | 78-67 | 灰熊 | 战报 数据 |
2003-12-18 周四 | 00:00 | 马刺 | 73-70 | 猛龙 | 战报 数据 |
2003-12-20 周六 | 00:00 | 超音速 | 73-87 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-12-21 周日 | 00:00 | 开拓者 | 91-101 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-12-24 周三 | 00:00 | 马刺 | 111-90 | 快船 | 战报 数据 |
2003-12-27 周六 | 00:00 | 马刺 | 98-83 | 魔术 | 战报 数据 |
2003-12-29 周一 | 00:00 | 马刺 | 89-74 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2004-01-04 周日 | 00:00 | 马刺 | 77-83 | 76人 | 战报 数据 |
2004-01-06 周二 | 00:00 | 掘金 | 74-98 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-01-07 周三 | 00:00 | 马刺 | 94-72 | 奇才 | 战报 数据 |
2004-01-10 周六 | 00:00 | 鹈鹕 | 84-94 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-01-11 周日 | 00:00 | 马刺 | 89-88 | 步行者 | 战报 数据 |
2004-01-14 周三 | 00:00 | 老鹰 | 86-77 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-01-15 周四 | 00:00 | 马刺 | 93-100 | 森林狼 | 战报 数据 |
2004-01-17 周六 | 00:00 | 步行者 | 89-79 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-01-19 周一 | 00:00 | 凯尔特人 | 92-109 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-01-20 周二 | 00:00 | 活塞 | 85-77 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-01-22 周四 | 00:00 | 马刺 | 99-76 | 篮网 | 战报 数据 |
2004-01-24 周六 | 00:00 | 太阳 | 84-86 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-01-25 周日 | 00:00 | 马刺 | 96-98 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2004-01-27 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 93-92 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-01-28 周三 | 00:00 | 尼克斯 | 67-77 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-01-30 周五 | 00:00 | 马刺 | 91-96 | 国王 | 战报 数据 |
2004-02-01 周日 | 00:00 | 马刺 | 85-81 | 爵士 | 战报 数据 |
2004-02-03 周二 | 00:00 | 爵士 | 65-83 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-02-06 周五 | 00:00 | 超音速 | 90-96 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-02-07 周六 | 00:00 | 国王 | 94-102 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-02-10 周二 | 00:00 | 火箭 | 82-85 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-02-19 周四 | 00:00 | 猛龙 | 82-86 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-02-21 周六 | 00:00 | 骑士 | 89-87 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-02-23 周一 | 00:00 | 森林狼 | 92-94 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-02-25 周三 | 00:00 | 马刺 | 86-77 | 火箭 | 战报 数据 |
2004-02-27 周五 | 00:00 | 独行侠 | 115-91 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-02-29 周日 | 00:00 | 马刺 | 117-92 | 掘金 | 战报 数据 |
2004-03-02 周二 | 00:00 | 马刺 | 80-81 | 灰熊 | 战报 数据 |
2004-03-04 周四 | 00:00 | 马刺 | 88-84 | 超音速 | 战报 数据 |
2004-03-06 周六 | 00:00 | 马刺 | 113-100 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-03-07 周日 | 00:00 | 太阳 | 86-107 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-03-10 周三 | 00:00 | 灰熊 | 94-88 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-03-11 周四 | 00:00 | 马刺 | 108-90 | 快船 | 战报 数据 |
2004-03-13 周六 | 00:00 | 马刺 | 99-74 | 勇士 | 战报 数据 |
2004-03-15 周一 | 00:00 | 国王 | 101-87 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-03-16 周二 | 00:00 | 勇士 | 97-80 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-03-19 周五 | 00:00 | 马刺 | 106-86 | 森林狼 | 战报 数据 |
2004-03-21 周日 | 00:00 | 马刺 | 103-87 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2004-03-24 周三 | 00:00 | 森林狼 | 86-81 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-03-26 周五 | 00:00 | 马刺 | 84-75 | 活塞 | 战报 数据 |
2004-03-28 周日 | 00:00 | 马刺 | 105-76 | 太阳 | 战报 数据 |
2004-03-30 周二 | 00:00 | 马刺 | 101-93 | 骑士 | 战报 数据 |
2004-04-01 周四 | 00:00 | 马刺 | 107-89 | 国王 | 战报 数据 |
2004-04-03 周六 | 00:00 | 爵士 | 81-94 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-04-05 周一 | 00:00 | 湖人 | 89-95 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-04-08 周四 | 00:00 | 马刺 | 96-75 | 超音速 | 战报 数据 |
2004-04-10 周六 | 00:00 | 马刺 | 84-74 | 开拓者 | 战报 数据 |
2004-04-12 周一 | 00:00 | 快船 | 79-88 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-04-13 周二 | 00:00 | 开拓者 | 66-78 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-04-15 周四 | 00:00 | 马刺 | 93-67 | 掘金 | 战报 数据 |
语音朗读:
实时看NBA不迷路,请收藏网址:https://pc.jrs360.net/news/NBA/14161.html