2022-23赛季,篮网队在常规赛中取得了45胜37负的战绩,排名东部第6,并成功进入季后赛。然而,他们在季后赛首轮遭遇到了76人队的横扫,以0-4的比分无缘晋级。整个赛季,篮网队经历了许多波折和挑战。赛季初,球队的战绩不佳,而欧文的反犹太人言论更是引起了争议,导致他被球队禁赛。在这些小插曲之后,篮网队解雇了主教练纳什,并将欧文交易至独行侠队。同时,杜兰特也向球队提出了交易申请。最终,篮网队将杜兰特和沃伦交易到了太阳队,而太阳则送出了布里吉斯、约翰逊、克劳德以及四枚非保护的首轮选秀权(分别是2023年、2025年、2027年和2029年),还有2028年的选秀权交换。随着欧文和杜兰特的离开,篮网队的战绩也大幅下滑。他们艰难地进入了季后赛,但最终在首轮被76人队横扫出局。接下来,让我们一起来看看2022-23赛季篮网队的阵容和数据吧!

2022-23赛季NBA篮网队全部阵容:
首发球员包括:控球后卫丁威迪、得分后卫托马斯、小前锋哈里斯、大前锋杜兰特、中锋西蒙斯。
替补球员包括:帕蒂·米尔斯、卡梅伦·托马斯、乔·哈里斯、罗伊斯·奥尼尔、马基夫·莫里斯等。
2022-23赛季NBA篮网队个人比赛数据一览表
2022-23赛季NBA篮网队数据详情 | |||||||
球员 | 出场 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 正负值 |
帕蒂-米尔斯 | 40 | 6.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | -1.7 |
克里斯-奇奥扎 | 0 | - | - | - | - | - | - |
凯里-欧文 | 40 | 27.1 | 5.1 | 5.3 | 1 | 0.8 | 3.1 |
埃德蒙-萨姆纳 | 53 | 7.1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
小丹尼斯-史密斯 | 54 | 8.8 | 3.1 | 4.8 | 1.4 | 0.5 | -1.3 |
大卫-杜克 | 23 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | - | -1.5 |
小大卫-杜克 | 0 | - | - | - | - | - | - |
德鲁-史密斯 | 3 | 3 | 2.3 | 0.7 | 1 | 1 | -3 |
德鲁·史密斯 | 15 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | -1.9 |
卡姆-托马斯 | 57 | 10.6 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |
斯宾塞-丁威迪 | 79 | 17.3 | 3.4 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | -0.1 |
塞斯-库里 | 61 | 9.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | -1.1 |
肯尼迪-钱德勒 | 36 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | -1.1 |
阿朗德斯·威廉姆斯 | 1 | - | 1 | - | - | - | -5 |
达柳斯-贝兹利 | 43 | 5.2 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | -1.6 |
雷匡-格雷 | 1 | 16 | 9 | 7 | - | 1 | -14 |
米卡尔-布里奇斯 | 83 | 20.1 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
TJ-沃伦 | 26 | 9.5 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | - |
卡梅隆-约翰逊 | 42 | 15.5 | 4.4 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 3.7 |
朗尼-沃克四世 | 56 | 11.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | -3.7 |
马基夫-莫里斯 | 27 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
诺伦斯-诺埃尔 | 17 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | -4.5 |
本-西蒙斯 | 42 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 1.3 | 0.6 | 1 |
乔-哈里斯 | 74 | 7.6 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
凯斯勒-爱德华兹 | 14 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
渡边雄太 | 58 | 5.6 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | -0.1 |
罗伊斯-奥尼尔 | 76 | 8.8 | 5.1 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 1 |
芬尼-史密斯 | 66 | 8.3 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | -0.1 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 76 | 12.6 | 9.2 | 1.9 | 0.9 | 2.5 | 1.6 |
凯文-杜兰特 | 39 | 29.7 | 6.7 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 4.8 |
乔丹-霍尔 | 9 | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | - | -2.7 |
摩西-布朗 | 36 | 4.3 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
戴罗恩-夏普 | 48 | 4.7 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | -2.1 |
语音朗读: