2022-23赛季,芝加哥公牛队在常规赛中取得了40胜42负的战绩,排名东部第10名,成功闯进了附加赛。在附加赛的第一场比赛中,公牛队以109-105战胜了多伦多猛龙队,可惜在第二场比赛中以91-102不敌迈阿密热火队,无缘进入季后赛。值得遗憾的是,公牛队的控球后卫朗佐·鲍尔已经有20个月没有登场比赛了,他经历了第三次膝盖手术,这对他来说是一个令人失望的赛季。在过去的两个赛季中,鲍尔在芝加哥共出场35次比赛,最后一场比赛是在2022年1月14日。而德罗赞在本赛季的常规赛中出场了73场比赛,场均36.4分钟,表现出色,可以得到24.5分、5.1助攻和4.6篮板。那么,让我们一起来看看2022-23赛季NBA公牛队的阵容和数据吧!

2022-23赛季NBA公牛队个人比赛数据
2022-23赛季NBA公牛队数据详情 | |||||||
球员 | 出场 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 正负值 |
科比-怀特 | 74 | 9.7 | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 2 |
朗佐-鲍尔 | 0 | - | - | - | - | - | - |
杰文-卡特 | 81 | 8 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
亚历克斯-卡鲁索 | 67 | 5.6 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 3 |
戈兰-德拉季奇 | 51 | 6.4 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
阿约-多苏穆 | 80 | 8.6 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | -1 |
帕特里克-贝弗利 | 67 | 6.2 | 3.7 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | -1.2 |
卡里克-琼斯 | 0 | - | - | - | - | - | - |
卡理克-琼斯 | 7 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | - | 3.7 |
达伦·特里 | 38 | 2.2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
托里-克雷格 | 79 | 7.4 | 5.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | -2.2 |
德里克-琼斯 | 64 | 5 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.9 |
扎克-拉文 | 77 | 24.8 | 4.5 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
德马尔-德罗赞 | 74 | 24.5 | 4.6 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
托尼-布拉德利 | 12 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
贾文特 格林 | 32 | 5.2 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.5 |
特里-泰勒 | 27 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.4 |
科斯塔斯-阿德托昆博 | 0 | - | - | - | - | - | - |
帕特里克-威廉姆斯 | 82 | 10.2 | 4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | -1.8 |
马尔科姆-希尔 | 5 | 1 | 0.6 | - | - | - | 1.8 |
安德烈-德拉蒙德 | 67 | 6 | 6.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
尼古拉-武切维奇 | 82 | 17.6 | 11 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | -0.2 |
马尔科-西摩诺维奇 | 7 | 0.9 | 0.3 | - | - | - | 2.1 |
2022-23赛季NBA公牛队全部球员阵容
首发球员包括:控球后卫:朗佐·鲍尔;得分后卫:扎克·拉文;小前锋:德罗赞;大前锋:帕特里克·威廉姆斯;中锋:武切维奇;
替补球员包括:控球后卫:亚历克斯·卡鲁索、科比·怀特、多森姆;得分后卫:小德里克·琼斯、安德烈·德拉蒙德;小前锋:戈兰·德拉季奇;大前锋:卡鲁索、德拉蒙德、怀特;中锋:小琼斯、德拉蒙德;
语音朗读: