4 月 15 日,2023-2024 赛季 NBA常规赛落下帷幕。经过82轮的激烈角逐,30支球队的战绩和排名也尘埃落定。波士顿凯尔特人队夺得常规赛冠军,俄克拉荷马雷霆队位居西部榜首。湖人队夺得本赛季联盟首个季中冠军,詹皇都三大超级巨星依然高居联盟榜首。塔图姆、亚历山大、东契奇、爱德华兹等中生代、新生代正在慢慢接班,成为联盟的新门面。2023-2024赛季常规赛,湖人47胜35负排名西部第八,胜率高达57.3%,其中主场28胜14负,客场19胜21负。湖人队在季后赛首轮以110-106击败鹈鹕队,以西部联盟第七名的成绩进入季后赛,季后赛首轮以1-4被掘金队淘汰。湖人核心詹姆斯在自己的第21个赛季依然表现出色,常规赛出战71场,场均得到25.7分、8.3次助攻和7.3个篮板。下面就由小编为大家整理回顾2023-2024年湖人队的比赛。

2023-2024赛季湖人队比赛回顾 | ||||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 | 半场 |
常规赛 | 2023年10月25日 | 丹佛掘金 | 119-107 | 洛杉矶湖人 | 228.5 | 63-54 |
常规赛 | 2023年10月27日 | 洛杉矶湖人 | 100-95 | 菲尼克斯太阳 | 226.5 | 48-52 |
常规赛 | 2023年10月30日 | 萨克拉门托国王 | 132-127 | 洛杉矶湖人 | 235.5 | 66-55 |
常规赛 | 2023年10月31日 | 洛杉矶湖人 | 106-103 | 奥兰多魔术 | 220.5 | 54-58 |
常规赛 | 2023年11月2日 | 洛杉矶湖人 | 130-125 | 洛杉矶快船 | 226.5 | 48-61 |
常规赛 | 2023年11月5日 | 奥兰多魔术 | 120-101 | 洛杉矶湖人 | 222.5 | 67-51 |
常规赛 | 2023年11月7日 | 迈阿密热火 | 108-107 | 洛杉矶湖人 | 222.5 | 62-59 |
常规赛 | 2023年11月9日 | 休斯顿火箭 | 128-94 | 洛杉矶湖人 | 225.5 | 66-45 |
常规赛 | 2023年11月11日 | 菲尼克斯太阳 | 119-122 | 洛杉矶湖人 | 222.5 | 63-55 |
常规赛 | 2023年11月13日 | 洛杉矶湖人 | 116-110 | 波特兰开拓者 | 220.5 | 56-57 |
常规赛 | 2023年11月15日 | 洛杉矶湖人 | 134-107 | 孟菲斯灰熊 | 227.5 | 74-51 |
常规赛 | 2023年11月16日 | 洛杉矶湖人 | 110-125 | 萨克拉门托国王 | 238.5 | 59-72 |
常规赛 | 2023年11月18日 | 波特兰开拓者 | 95-107 | 洛杉矶湖人 | 226.5 | 50-60 |
常规赛 | 2023年11月20日 | 洛杉矶湖人 | 105-104 | 休斯顿火箭 | 221.5 | 49-55 |
常规赛 | 2023年11月22日 | 洛杉矶湖人 | 131-99 | 犹他爵士 | 241.5 | 62-41 |
常规赛 | 2023年11月23日 | 洛杉矶湖人 | 101-104 | 达拉斯独行侠 | 244.5 | 46-62 |
常规赛 | 2023年11月26日 | 克里夫兰骑士 | 115-121 | 洛杉矶湖人 | 225.5 | 71-70 |
常规赛 | 2023年11月28日 | 费城76人 | 138-94 | 洛杉矶湖人 | 231.5 | 68-53 |
常规赛 | 2023年11月30日 | 底特律活塞 | 107-133 | 洛杉矶湖人 | 229.5 | 48-65 |
常规赛 | 2023年12月1日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 133-110 | 洛杉矶湖人 | 234.5 | 72-60 |
常规赛 | 2023年12月3日 | 洛杉矶湖人 | 107-97 | 休斯顿火箭 | 226.5 | 60-44 |
常规赛 | 2023年12月6日 | 洛杉矶湖人 | 106-103 | 菲尼克斯太阳 | 232.5 | 59-47 |
常规赛 | 2023年12月8日 | 洛杉矶湖人 | 133-89 | 新奥尔良鹈鹕 | 230.5 | 67-54 |
季中赛 | 2023年12月10日 | 洛杉矶湖人 | 123-109 | 印第安纳步行者 | 233.5 | 65-60 |
常规赛 | 2023年12月13日 | 达拉斯独行侠 | 127-125 | 洛杉矶湖人 | 236.5 | 71-61 |
常规赛 | 2023年12月14日 | 圣安东尼奥马刺 | 119-122 | 洛杉矶湖人 | 229.5 | 50-63 |
常规赛 | 2023年12月16日 | 圣安东尼奥马刺 | 129-115 | 洛杉矶湖人 | 236.5 | 69-62 |
常规赛 | 2023年12月19日 | 洛杉矶湖人 | 109-114 | 纽约尼克斯 | 234.5 | 58-57 |
常规赛 | 2023年12月21日 | 芝加哥公牛 | 124-108 | 洛杉矶湖人 | 224.5 | 61-55 |
常规赛 | 2023年12月22日 | 明尼苏达森林狼 | 118-111 | 洛杉矶湖人 | 224.5 | 63-59 |
常规赛 | 2023年12月24日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 120-129 | 洛杉矶湖人 | 237.5 | 59-71 |
常规赛 | 2023年12月26日 | 洛杉矶湖人 | 115-126 | 波士顿凯尔特人 | 234.5 | 57-58 |
常规赛 | 2023年12月29日 | 洛杉矶湖人 | 133-112 | 夏洛特黄蜂 | 227.5 | 58-57 |
常规赛 | 2023年12月31日 | 明尼苏达森林狼 | 108-106 | 洛杉矶湖人 | 226.5 | 61-57 |
常规赛 | 2024年1月1日 | 新奥尔良鹈鹕 | 129-109 | 洛杉矶湖人 | 233.5 | 74-57 |
常规赛 | 2024年1月4日 | 洛杉矶湖人 | 96-110 | 迈阿密热火 | 228.5 | 45-53 |
常规赛 | 2024年1月6日 | 洛杉矶湖人 | 113-127 | 孟菲斯灰熊 | 224.5 | 59-58 |
常规赛 | 2024年1月8日 | 洛杉矶湖人 | 106-103 | 洛杉矶快船 | 231.5 | 49-53 |
常规赛 | 2024年1月10日 | 洛杉矶湖人 | 132-131 | 多伦多猛龙 | 237.5 | 51-53 |
常规赛 | 2024年1月12日 | 洛杉矶湖人 | 109-127 | 菲尼克斯太阳 | 237.5 | 52-66 |
常规赛 | 2024年1月14日 | 犹他爵士 | 132-125 | 洛杉矶湖人 | 235.5 | 64-67 |
常规赛 | 2024年1月16日 | 洛杉矶湖人 | 112-105 | 俄克拉荷马城雷霆 | 241.5 | 50-50 |
常规赛 | 2024年1月18日 | 洛杉矶湖人 | 127-110 | 达拉斯独行侠 | 245.5 | 55-53 |
常规赛 | 2024年1月20日 | 洛杉矶湖人 | 112-130 | 布鲁克林篮网 | 224.5 | 68-62 |
常规赛 | 2024年1月22日 | 洛杉矶湖人 | 134-110 | 波特兰开拓者 | 227.5 | 67-54 |
常规赛 | 2024年1月24日 | 洛杉矶快船 | 127-116 | 洛杉矶湖人 | 234.5 | 77-64 |
常规赛 | 2024年1月26日 | 洛杉矶湖人 | 141-132 | 芝加哥公牛 | 229.5 | 73-57 |
常规赛 | 2024年1月28日 | 金州勇士 | 144-145 | 洛杉矶湖人 | 244.5 | 63-68 |
常规赛 | 2024年1月30日 | 休斯顿火箭 | 135-119 | 洛杉矶湖人 | 234.5 | 78-60 |
常规赛 | 2024年1月31日 | 亚特兰大老鹰 | 138-122 | 洛杉矶湖人 | 247.5 | 67-56 |
常规赛 | 2024年2月2日 | 波士顿凯尔特人 | 105-114 | 洛杉矶湖人 | 237.5 | 46-60 |
常规赛 | 2024年2月4日 | 纽约尼克斯 | 105-113 | 洛杉矶湖人 | 229.5 | 59-59 |
常规赛 | 2024年2月6日 | 夏洛特黄蜂 | 118-124 | 洛杉矶湖人 | 226.5 | 58-74 |
常规赛 | 2024年2月9日 | 洛杉矶湖人 | 106-114 | 丹佛掘金 | 232.5 | 49-59 |
常规赛 | 2024年2月10日 | 洛杉矶湖人 | 139-122 | 新奥尔良鹈鹕 | 236.5 | 87-74 |
常规赛 | 2024年2月14日 | 洛杉矶湖人 | 125-111 | 底特律活塞 | 243.5 | 71-48 |
常规赛 | 2024年2月15日 | 犹他爵士 | 122-138 | 洛杉矶湖人 | 238.5 | 69-70 |
常规赛 | 2024年2月23日 | 金州勇士 | 128-110 | 洛杉矶湖人 | 241.5 | 67-56 |
常规赛 | 2024年2月24日 | 洛杉矶湖人 | 123-118 | 圣安东尼奥马刺 | 236.5 | 66-59 |
常规赛 | 2024年2月26日 | 菲尼克斯太阳 | 123-113 | 洛杉矶湖人 | 239.5 | 72-63 |
常规赛 | 2024年2月29日 | 洛杉矶快船 | 112-116 | 洛杉矶湖人 | 236.5 | 66-52 |
常规赛 | 2024年3月1日 | 洛杉矶湖人 | 134-131 | 华盛顿奇才 | 246.5 | 70-69 |
常规赛 | 2024年3月3日 | 洛杉矶湖人 | 114-124 | 丹佛掘金 | 229.5 | 66-58 |
常规赛 | 2024年3月5日 | 洛杉矶湖人 | 116-104 | 俄克拉荷马城雷霆 | 240.5 | 52-43 |
常规赛 | 2024年3月7日 | 洛杉矶湖人 | 120-130 | 萨克拉门托国王 | 240.5 | 57-72 |
常规赛 | 2024年3月9日 | 洛杉矶湖人 | 123-122 | 密尔沃基雄鹿 | 228.5 | 67-63 |
常规赛 | 2024年3月11日 | 洛杉矶湖人 | 120-109 | 明尼苏达森林狼 | 224.5 | 69-68 |
常规赛 | 2024年3月14日 | 萨克拉门托国王 | 120-107 | 洛杉矶湖人 | 239.5 | 60-56 |
常规赛 | 2024年3月17日 | 洛杉矶湖人 | 121-128 | 金州勇士 | 233.5 | 66-67 |
常规赛 | 2024年3月19日 | 洛杉矶湖人 | 136-105 | 亚特兰大老鹰 | 227.5 | 73-59 |
常规赛 | 2024年3月23日 | 洛杉矶湖人 | 101-94 | 费城76人 | 227.5 | 50-52 |
常规赛 | 2024年3月25日 | 洛杉矶湖人 | 150-145 | 印第安纳步行者 | 241.5 | 72-68 |
常规赛 | 2024年3月27日 | 密尔沃基雄鹿 | 124-128 | 洛杉矶湖人 | 233.5 | 58-42 |
常规赛 | 2024年3月28日 | 孟菲斯灰熊 | 124-136 | 洛杉矶湖人 | 224.5 | 61-69 |
常规赛 | 2024年3月30日 | 印第安纳步行者 | 109-90 | 洛杉矶湖人 | 244.5 | 54-49 |
常规赛 | 2024年4月1日 | 布鲁克林篮网 | 104-116 | 洛杉矶湖人 | 225.5 | 44-67 |
常规赛 | 2024年4月3日 | 多伦多猛龙 | 111-128 | 洛杉矶湖人 | 235.5 | 58-64 |
常规赛 | 2024年4月4日 | 华盛顿奇才 | 120-125 | 洛杉矶湖人 | 239.5 | 60-67 |
常规赛 | 2024年4月7日 | 洛杉矶湖人 | 116-97 | 克里夫兰骑士 | 229.5 | 65-56 |
常规赛 | 2024年4月8日 | 洛杉矶湖人 | 117-127 | 明尼苏达森林狼 | 217.5 | 64-79 |
常规赛 | 2024年4月10日 | 洛杉矶湖人 | 120-134 | 金州勇士 | 232.5 | 60-71 |
常规赛 | 2024年4月13日 | 孟菲斯灰熊 | 120-123 | 洛杉矶湖人 | 226.5 | 64-68 |
常规赛 | 2024年4月15日 | 新奥尔良鹈鹕 | 108-124 | 洛杉矶湖人 | 231.5 | 53-70 |
附加赛 | 2024年4月17日 | 新奥尔良鹈鹕 | 106-110 | 洛杉矶湖人 | 224.5 | 50-60 |
季后赛 | 2024年4月21日 | 丹佛掘金 | 114-103 | 洛杉矶湖人 | 224.5 | 57-60 |
季后赛 | 2024年4月23日 | 丹佛掘金 | 101-99 | 洛杉矶湖人 | 223.5 | 44-59 |
季后赛 | 2024年4月26日 | 洛杉矶湖人 | 105-112 | 丹佛掘金 | 216.5 | 53-49 |
季后赛 | 2024年4月28日 | 洛杉矶湖人 | 119-108 | 丹佛掘金 | 221.5 | 61-48 |
季后赛 | 2024年4月30日 | 丹佛掘金 | 108-106 | 洛杉矶湖人 | 218.5 | 50-53 |
语音朗读: