JRS直播网:一个专注于NBA比赛直播、五大联赛直播、JRS低调看高清直播、360直播极速体育,JRS直播(无插件)直播,努力做更好的免费体育导航直播网。

篮球直播NBACBACBA俱乐部杯WNBA足球直播英超西甲德甲法甲意甲中超亚冠亚洲杯欧冠欧洲杯荷甲葡超英冠墨西超日职联韩K联澳超欧联杯瑞典超美职联沙特联
当前位置当前位置:

2023-2024赛季掘金队赛程直播表回顾[常规赛+季后赛比赛赛程]

4 月 15 日,2023-2024 赛季 NBA 常规赛落下帷幕。经过82轮的激烈角逐,30支球队的战绩和排名也尘埃落定。波士顿凯尔特人队夺得常规赛冠军,俄克拉荷马雷霆队位居西部榜首。湖人队夺得本赛季联盟首个季中冠军,詹皇都三大超级巨星依然高居联盟榜首。塔图姆、亚历山大、东契奇、爱德华兹等中生代、新生代慢慢接班,成为联盟的新门面。2023-2024赛季常规赛,掘金以57胜25负排名西部第二,胜率高达69.5%,其中主场33胜8负,客场24胜17负。季后赛首轮掘金4-1击败湖人,西部半决赛3-4不敌明尼苏达森林狼结束卫冕。下面小编为大家整理掘金2023-2024赛季回顾。

2023-2024赛季掘金队比赛回顾
2023-2024赛季掘金队比赛回顾
类型 时间 主队 比分 客队 总分 半场
常规赛 2023年10月25日 丹佛掘金 119-107 洛杉矶湖人 228.5 63-54
常规赛 2023年10月28日 孟菲斯灰熊 104-108 丹佛掘金 221.5 56-61
常规赛 2023年10月30日 俄克拉荷马城雷霆 95-128 丹佛掘金 231.5 51-69
常规赛 2023年10月31日 丹佛掘金 110-102 犹他爵士 226.5 58-45
常规赛 2023年11月2日 明尼苏达森林狼 110-89 丹佛掘金 218.5 63-44
常规赛 2023年11月4日 丹佛掘金 125-114 达拉斯独行侠 227.5 70-55
常规赛 2023年11月5日 丹佛掘金 123-101 芝加哥公牛 216.5 51-53
常规赛 2023年11月7日 丹佛掘金 134-116 新奥尔良鹈鹕 223.5 59-71
常规赛 2023年11月9日 丹佛掘金 108-105 金州勇士 227.5 53-47
常规赛 2023年11月13日 休斯顿火箭 107-104 丹佛掘金 217.5 46-50
常规赛 2023年11月15日 丹佛掘金 111-108 洛杉矶快船 225.5 60-52
常规赛 2023年11月18日 新奥尔良鹈鹕 115-110 丹佛掘金 229.5 69-53
常规赛 2023年11月20日 克里夫兰骑士 121-109 丹佛掘金 214.5 66-58
常规赛 2023年11月21日 底特律活塞 103-107 丹佛掘金 226.5 55-56
常规赛 2023年11月23日 奥兰多魔术 124-119 丹佛掘金 217.5 56-62
常规赛 2023年11月25日 休斯顿火箭 105-86 丹佛掘金 215.5 60-43
常规赛 2023年11月27日 丹佛掘金 132-120 圣安东尼奥马刺 229.5 72-60
常规赛 2023年11月28日 洛杉矶快船 104-113 丹佛掘金 219.5 56-58
常规赛 2023年11月30日 丹佛掘金 134-124 休斯顿火箭 217.5 76-59
常规赛 2023年12月2日 尼克斯太阳 111-119 丹佛掘金 224.5 63-70
常规赛 2023年12月3日 萨克拉门托国王 123-117 丹佛掘金 235.5 64-50
常规赛 2023年12月7日 洛杉矶快船 111-102 丹佛掘金 228.5 61-57
常规赛 2023年12月9日 丹佛掘金 106-114 休斯顿火箭 221.5 48-52
常规赛 2023年12月12日 亚特兰大老鹰 122-129 丹佛掘金 244.5 62-65
常规赛 2023年12月13日 芝加哥公牛 106-114 丹佛掘金 221.5 50-57
常规赛 2023年12月15日 丹佛掘金 124-101 布鲁克林篮网 233.5 52-39
常规赛 2023年12月17日 丹佛掘金 117-118 俄克拉荷马城雷霆 237.5 56-54
常规赛 2023年12月19日 丹佛掘金 130-104 达拉斯独行侠 239.5 68-59
常规赛 2023年12月21日 多伦多猛龙 104-113 丹佛掘金 229.5 44-61
常规赛 2023年12月23日 布鲁克林篮网 117-122 丹佛掘金 228.5 60-58
常规赛 2023年12月24日 夏洛特黄蜂 95-102 丹佛掘金 222.5 60-54
常规赛 2023年12月26日 丹佛掘金 120-114 金州勇士 234.5 53-54
常规赛 2023年12月29日 丹佛掘金 142-105 孟菲斯灰熊 222.5 65-48
常规赛 2023年12月30日 丹佛掘金 93-119 俄克拉荷马城雷霆 231.5 48-54
常规赛 2024年1月2日 丹佛掘金 111-93 夏洛特黄蜂 222.5 49-49
常规赛 2024年1月5日 金州勇士 127-130 丹佛掘金 234.5 63-70
常规赛 2024年1月6日 丹佛掘金 120-122 奥兰多魔术 223.5 67-54
常规赛 2024年1月8日 丹佛掘金 131-114 底特律活塞 237.5 65-57
常规赛 2024年1月11日 犹他爵士 124-111 丹佛掘金 237.5 71-53
常规赛 2024年1月13日 丹佛掘金 125-113 新奥尔良鹈鹕 229.5 66-51
常规赛 2024年1月15日 丹佛掘金 117-109 印第安纳步行者 239.5 60-57
常规赛 2024年1月17日 费城76人 126-121 丹佛掘金 232.5 78-78
常规赛 2024年1月20日 波士顿凯尔特人 100-102 丹佛掘金 234.5 61-55
常规赛 2024年1月22日 华盛顿奇才 104-113 丹佛掘金 238.5 52-62
常规赛 2024年1月24日 印第安纳步行者 109-114 丹佛掘金 238.5 62-54
常规赛 2024年1月26日 纽约尼克斯 122-84 丹佛掘金 222.5 62-41
常规赛 2024年1月28日 丹佛掘金 111-105 费城76人 223.5 64-62
常规赛 2024年1月30日 丹佛掘金 113-107 密尔沃基雄鹿 240.5 56-56
常规赛 2024年2月1日 俄克拉荷马城雷霆 105-100 丹佛掘金 222.5 47-51
常规赛 2024年2月3日 丹佛掘金 120-108 波特兰开拓者 219.5 59-55
常规赛 2024年2月5日 丹佛掘金 112-103 波特兰开拓者 221.5 60-63
常规赛 2024年2月9日 洛杉矶湖人 106-114 丹佛掘金 232.5 49-59
常规赛 2024年2月10日 萨克拉门托国王 135-106 丹佛掘金 228.5 67-57
常规赛 2024年2月13日 密尔沃基雄鹿 112-95 丹佛掘金 230.5 60-44
常规赛 2024年2月15日 丹佛掘金 98-102 萨克拉门托国王 229.5 53-41
常规赛 2024年2月23日 丹佛掘金 130-110 华盛顿奇才 230.5 72-49
常规赛 2024年2月24日 波特兰开拓者 112-127 丹佛掘金 215.5 48-63
常规赛 2024年2月26日 金州勇士 103-119 丹佛掘金 233.5 61-61
常规赛 2024年2月29日 丹佛掘金 117-96 萨克拉门托国王 227.5 65-55
常规赛 2024年3月1日 丹佛掘金 103-97 迈阿密热火 212.5 56-51
常规赛 2024年3月3日 洛杉矶湖人 114-124 丹佛掘金 229.5 66-58
常规赛 2024年3月6日 丹佛掘金 107-117 菲尼克斯太阳 223.5 50-65
常规赛 2024年3月8日 丹佛掘金 115-109 波士顿凯尔特人 221.5 62-54
常规赛 2024年3月10日 丹佛掘金 142-121 犹他爵士 227.5 78-44
常规赛 2024年3月12日 丹佛掘金 125-119 多伦多猛龙 229.5 51-68
常规赛 2024年3月14日 迈阿密热火 88-100 丹佛掘金 215.5 44-50
常规赛 2024年3月16日 圣安东尼奥马刺 106-117 丹佛掘金 227.5 49-58
常规赛 2024年3月18日 达拉斯独行侠 107-105 丹佛掘金 231.5 58-61
常规赛 2024年3月20日 明尼苏达森林狼 112-115 丹佛掘金 213.5 55-70
常规赛 2024年3月22日 丹佛掘金 113-100 纽约尼克斯 209.5 61-56
常规赛 2024年3月24日 波特兰开拓者 111-114 丹佛掘金 210.5 47-57
常规赛 2024年3月26日 丹佛掘金 128-103 孟菲斯灰熊 213.5 69-44
常规赛 2024年3月28日 丹佛掘金 97-104 菲尼克斯太阳 228.5 52-59
常规赛 2024年3月30日 丹佛掘金 98-111 明尼苏达森林狼 211.5 43-62
常规赛 2024年4月1日 丹佛掘金 130-101 克里夫兰骑士 217.5 65-56
常规赛 2024年4月3日 丹佛掘金 110-105 圣安东尼奥马刺 223.5 55-54
常规赛 2024年4月5日 洛杉矶快船 102-100 丹佛掘金 218.5 53-49
常规赛 2024年4月7日 丹佛掘金 142-110 亚特兰大老鹰 221.5 69-56
常规赛 2024年4月10日 犹他爵士 95-111 丹佛掘金 224.5 53-65
常规赛 2024年4月11日 丹佛掘金 116-107 明尼苏达森林狼 213.5 49-52
常规赛 2024年4月13日 圣安东尼奥马刺 121-120 丹佛掘金 222.5 50-68
常规赛 2024年4月15日 孟菲斯灰熊 111-126 丹佛掘金 216.5 54-66
季后赛 2024年4月21日 丹佛掘金 114-103 洛杉矶湖人 224.5 57-60
季后赛 2024年4月23日 丹佛掘金 101-99 洛杉矶湖人 223.5 44-59
季后赛 2024年4月26日 洛杉矶湖人 105-112 丹佛掘金 216.5 53-49
季后赛 2024年4月28日 洛杉矶湖人 119-108 丹佛掘金 221.5 61-48
季后赛 2024年4月30日 丹佛掘金 108-106 洛杉矶湖人 218.5 50-53
季后赛 2024年5月5日 丹佛掘金 99-106 明尼苏达森林狼 208.5 44-40
季后赛 2024年5月7日 丹佛掘金 80-106 明尼苏达森林狼 211.5 35-61
季后赛 2024年5月11日 明尼苏达森林狼 90-117 丹佛掘金 205.5 41-56
季后赛 2024年5月13日 明尼苏达森林狼 107-115 丹佛掘金 204.5 49-64
季后赛 2024年5月15日 丹佛掘金 112-97 明尼苏达森林狼 205.5 50-44
季后赛 2024年5月17日 明尼苏达森林狼 115-70 丹佛掘金 204.5 59-40
季后赛 2024年5月20日 丹佛掘金 90-98 明尼苏达森林狼 201.5 53-38

语音朗读:

实时看NBA不迷路,请收藏网址:https://pc.jrs360.net/news/NBA/19571.html

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,每篇文章都注明有明确的作者和来源,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 [email protected] 举报,一经查实,本站将立刻删除。

NBA资讯

杜兰特年薪多少?杜兰特历年年薪数据统计 杜兰特年薪多少?杜兰特历年年薪数据统计

相关视频

相关回放录像