4 月 15 日,2023-2024 赛季 NBA常规赛落下帷幕。经过82轮的激烈角逐,30支球队的战绩和排名也尘埃落定。波士顿凯尔特人队夺得常规赛冠军,俄克拉荷马雷霆队位居西部榜首。湖人队夺得本赛季联盟首个季中冠军,詹皇都三大超级巨星依然高居联盟榜首。塔图姆、亚历山大、东契奇、爱德华兹等中生代、新生代正在慢慢接班,成为联盟的新门面。2023-2024赛季常规赛,开拓者以21胜61负排名西部联盟第15位,胜率为25.6%,其中主场11胜30负,客场10胜31负。随着利拉德的离开,开拓者彻底进入重建阶段,本赛季仅取得21胜,也是开拓者自2005-2006赛季以来的最低胜场数。以下是对开拓者2023-2024赛季的回顾。

2023-2024赛季开拓者队比赛回顾 | ||||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 | 半场 |
常规赛 | 2023年10月26日 | 洛杉矶快船 | 123-111 | 波特兰开拓者 | 226.5 | 67-47 |
常规赛 | 2023年10月28日 | 波特兰开拓者 | 97-102 | 奥兰多魔术 | 220.5 | 55-63 |
常规赛 | 2023年10月30日 | 费城76人 | 126-98 | 波特兰开拓者 | 216.5 | 66-60 |
常规赛 | 2023年10月31日 | 多伦多猛龙 | 91-99 | 波特兰开拓者 | 217.5 | 50-47 |
常规赛 | 2023年11月2日 | 底特律活塞 | 101-110 | 波特兰开拓者 | 215.5 | 59-47 |
常规赛 | 2023年11月4日 | 波特兰开拓者 | 115-113 | 孟菲斯灰熊 | 220.5 | 54-53 |
常规赛 | 2023年11月6日 | 波特兰开拓者 | 100-112 | 孟菲斯灰熊 | 218.5 | 55-63 |
常规赛 | 2023年11月9日 | 萨克拉门托国王 | 121-118 | 波特兰开拓者 | 222.5 | 56-60 |
常规赛 | 2023年11月13日 | 洛杉矶湖人 | 116-110 | 波特兰开拓者 | 220.5 | 56-57 |
常规赛 | 2023年11月15日 | 犹他爵士 | 115-99 | 波特兰开拓者 | 229.5 | 67-58 |
常规赛 | 2023年11月16日 | 波特兰开拓者 | 95-109 | 克里夫兰骑士 | 218.5 | 47-55 |
常规赛 | 2023年11月18日 | 波特兰开拓者 | 95-107 | 洛杉矶湖人 | 226.5 | 50-60 |
常规赛 | 2023年11月20日 | 波特兰开拓者 | 91-134 | 俄克拉荷马城雷霆 | 224.5 | 43-76 |
常规赛 | 2023年11月22日 | 菲尼克斯太阳 | 120-107 | 波特兰开拓者 | 223.5 | 56-51 |
常规赛 | 2023年11月23日 | 波特兰开拓者 | 121-105 | 犹他爵士 | 230.5 | 65-46 |
常规赛 | 2023年11月27日 | 密尔沃基雄鹿 | 108-102 | 波特兰开拓者 | 231.5 | 52-68 |
常规赛 | 2023年11月28日 | 印第安纳步行者 | 110-114 | 波特兰开拓者 | 241.5 | 60-65 |
常规赛 | 2023年12月1日 | 克里夫兰骑士 | 95-103 | 波特兰开拓者 | 221.5 | 46-40 |
常规赛 | 2023年12月3日 | 犹他爵士 | 118-113 | 波特兰开拓者 | 217.5 | 56-44 |
常规赛 | 2023年12月7日 | 金州勇士 | 110-106 | 波特兰开拓者 | 225.5 | 48-55 |
常规赛 | 2023年12月9日 | 波特兰开拓者 | 112-125 | 达拉斯独行侠 | 233.5 | 60-71 |
常规赛 | 2023年12月12日 | 洛杉矶快船 | 132-127 | 波特兰开拓者 | 218.5 | 66-65 |
常规赛 | 2023年12月15日 | 波特兰开拓者 | 114-122 | 犹他爵士 | 226.5 | 54-69 |
常规赛 | 2023年12月17日 | 波特兰开拓者 | 120-131 | 达拉斯独行侠 | 232.5 | 63-74 |
常规赛 | 2023年12月18日 | 波特兰开拓者 | 114-118 | 金州勇士 | 233.5 | 49-65 |
常规赛 | 2023年12月20日 | 波特兰开拓者 | 109-104 | 菲尼克斯太阳 | 231.5 | 49-61 |
常规赛 | 2023年12月22日 | 波特兰开拓者 | 117-118 | 华盛顿奇才 | 239.5 | 54-67 |
常规赛 | 2023年12月24日 | 金州勇士 | 126-106 | 波特兰开拓者 | 229.5 | 57-46 |
常规赛 | 2023年12月27日 | 波特兰开拓者 | 130-113 | 萨克拉门托国王 | 235.5 | 67-60 |
常规赛 | 2023年12月29日 | 波特兰开拓者 | 105-118 | 圣安东尼奥马刺 | 232.5 | 45-59 |
常规赛 | 2023年12月30日 | 波特兰开拓者 | 134-128 | 圣安东尼奥马刺 | 233.5 | 71-56 |
常规赛 | 2024年1月2日 | 菲尼克斯太阳 | 109-88 | 波特兰开拓者 | 234.5 | 55-47 |
常规赛 | 2024年1月4日 | 达拉斯独行侠 | 126-97 | 波特兰开拓者 | 240.5 | 78-47 |
常规赛 | 2024年1月6日 | 达拉斯独行侠 | 139-103 | 波特兰开拓者 | 234.5 | 62-53 |
常规赛 | 2024年1月8日 | 布鲁克林篮网 | 127-134 | 波特兰开拓者 | 225.5 | 52-50 |
常规赛 | 2024年1月10日 | 纽约尼克斯 | 112-84 | 波特兰开拓者 | 228.5 | 63-41 |
常规赛 | 2024年1月12日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 139-77 | 波特兰开拓者 | 238.5 | 75-39 |
常规赛 | 2024年1月13日 | 明尼苏达森林狼 | 116-93 | 波特兰开拓者 | 222.5 | 63-42 |
常规赛 | 2024年1月15日 | 波特兰开拓者 | 116-127 | 菲尼克斯太阳 | 234.5 | 61-71 |
常规赛 | 2024年1月18日 | 波特兰开拓者 | 105-103 | 布鲁克林篮网 | 222.5 | 51-52 |
常规赛 | 2024年1月20日 | 波特兰开拓者 | 118-115 | 印第安纳步行者 | 238.5 | 64-53 |
常规赛 | 2024年1月22日 | 洛杉矶湖人 | 134-110 | 波特兰开拓者 | 227.5 | 67-54 |
常规赛 | 2024年1月24日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 111-109 | 波特兰开拓者 | 233.5 | 58-66 |
常规赛 | 2024年1月25日 | 休斯顿火箭 | 131-137 | 波特兰开拓者 | 219.5 | 63-57 |
常规赛 | 2024年1月27日 | 圣安东尼奥马刺 | 116-100 | 波特兰开拓者 | 230.5 | 62-57 |
常规赛 | 2024年1月29日 | 波特兰开拓者 | 96-104 | 芝加哥公牛 | 223.5 | 42-53 |
常规赛 | 2024年1月30日 | 波特兰开拓者 | 130-104 | 费城76人 | 221.5 | 58-55 |
常规赛 | 2024年2月1日 | 波特兰开拓者 | 119-116 | 密尔沃基雄鹿 | 238.5 | 67-65 |
常规赛 | 2024年2月3日 | 丹佛掘金 | 120-108 | 波特兰开拓者 | 219.5 | 59-55 |
常规赛 | 2024年2月5日 | 丹佛掘金 | 112-103 | 波特兰开拓者 | 221.5 | 60-63 |
常规赛 | 2024年2月9日 | 波特兰开拓者 | 122-128 | 底特律活塞 | 225.5 | 71-56 |
常规赛 | 2024年2月11日 | 波特兰开拓者 | 84-93 | 新奥尔良鹈鹕 | 219.5 | 40-47 |
常规赛 | 2024年2月14日 | 波特兰开拓者 | 109-121 | 明尼苏达森林狼 | 211.5 | 51-59 |
常规赛 | 2024年2月16日 | 波特兰开拓者 | 91-128 | 明尼苏达森林狼 | 216.5 | 51-66 |
常规赛 | 2024年2月24日 | 波特兰开拓者 | 112-127 | 丹佛掘金 | 215.5 | 48-63 |
常规赛 | 2024年2月26日 | 波特兰开拓者 | 80-93 | 夏洛特黄蜂 | 213.5 | 34-47 |
常规赛 | 2024年2月28日 | 波特兰开拓者 | 96-106 | 迈阿密热火 | 214.5 | 56-46 |
常规赛 | 2024年3月2日 | 孟菲斯灰熊 | 92-122 | 波特兰开拓者 | 205.5 | 45-51 |
常规赛 | 2024年3月3日 | 孟菲斯灰熊 | 100-107 | 波特兰开拓者 | 210.5 | 51-47 |
常规赛 | 2024年3月5日 | 明尼苏达森林狼 | 119-114 | 波特兰开拓者 | 210.5 | 55-48 |
常规赛 | 2024年3月7日 | 波特兰开拓者 | 120-128 | 俄克拉荷马城雷霆 | 223.5 | 57-65 |
常规赛 | 2024年3月9日 | 波特兰开拓者 | 107-123 | 休斯顿火箭 | 218.5 | 63-55 |
常规赛 | 2024年3月10日 | 波特兰开拓者 | 128-118 | 多伦多猛龙 | 228.5 | 63-46 |
常规赛 | 2024年3月12日 | 波特兰开拓者 | 99-121 | 波士顿凯尔特人 | 223.5 | 52-66 |
常规赛 | 2024年3月14日 | 波特兰开拓者 | 106-102 | 亚特兰大老鹰 | 217.5 | 47-52 |
常规赛 | 2024年3月15日 | 波特兰开拓者 | 93-105 | 纽约尼克斯 | 203.5 | 41-55 |
常规赛 | 2024年3月17日 | 新奥尔良鹈鹕 | 126-107 | 波特兰开拓者 | 215.5 | 73-68 |
常规赛 | 2024年3月19日 | 芝加哥公牛 | 110-107 | 波特兰开拓者 | 214.5 | 54-49 |
常规赛 | 2024年3月21日 | 波特兰开拓者 | 103-116 | 洛杉矶快船 | 216.5 | 50-60 |
常规赛 | 2024年3月23日 | 波特兰开拓者 | 117-125 | 洛杉矶快船 | 213.5 | 53-70 |
常规赛 | 2024年3月24日 | 波特兰开拓者 | 111-114 | 丹佛掘金 | 210.5 | 47-57 |
常规赛 | 2024年3月26日 | 休斯顿火箭 | 110-92 | 波特兰开拓者 | 225.5 | 47-51 |
常规赛 | 2024年3月28日 | 亚特兰大老鹰 | 120-106 | 波特兰开拓者 | 219.5 | 65-58 |
常规赛 | 2024年3月30日 | 迈阿密热火 | 142-82 | 波特兰开拓者 | 208.5 | 74-40 |
常规赛 | 2024年4月2日 | 奥兰多魔术 | 104-103 | 波特兰开拓者 | 213.5 | 55-48 |
常规赛 | 2024年4月4日 | 夏洛特黄蜂 | 86-89 | 波特兰开拓者 | 209.5 | 44-45 |
常规赛 | 2024年4月6日 | 华盛顿奇才 | 102-108 | 波特兰开拓者 | 224.5 | 51-59 |
常规赛 | 2024年4月8日 | 波士顿凯尔特人 | 124-107 | 波特兰开拓者 | 215.5 | 63-56 |
常规赛 | 2024年4月10日 | 波特兰开拓者 | 100-110 | 新奥尔良鹈鹕 | 211.5 | 55-52 |
常规赛 | 2024年4月12日 | 波特兰开拓者 | 92-100 | 金州勇士 | 222.5 | 46-49 |
常规赛 | 2024年4月13日 | 波特兰开拓者 | 107-116 | 休斯顿火箭 | 217.5 | 40-54 |
常规赛 | 2024年4月15日 | 萨克拉门托国王 | 121-82 | 波特兰开拓者 | 216.5 | 65-37 |
语音朗读: