2023-2024年NBA常规赛于4月15日结束。经过82轮的激烈角逐,30支队伍的战绩和排名也尘埃落定。波士顿凯尔特人夺得常规赛冠军,俄克拉荷马城雷霆登顶西部。湖人本赛季夺得联盟首个赛季中期总冠军,扬库都的三大巨星依然稳居联盟榜首。塔图姆、亚历山大、东奇奇、爱德华兹等中生代和新生代正逐渐接手联盟的新面孔。
NBA常规赛比赛直播:NBA直播在线

火箭队在2023-2024年常规赛中以41胜41负的成绩位居西部第11位,胜率为50%。他们在主场27胜14负的表现好于客场14胜27负的表现。火箭本赛季赢了41场比赛,比上赛季多了19场。乌杜卡的加入,加上老将范弗里特、狄龙和杰夫·格林的到来,真正提升了火箭在西部的表现。以下是小编整理的2023-2024赛季火箭队比赛直播赛程【NBA常规赛主客场比分结果查询】。
2023-2024赛季火箭队比赛回顾 | ||||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 | 半场 |
常规赛 | 2023年10月26日 | 奥兰多魔术 | 116-86 | 休斯顿火箭 | 220.5 | 54-43 |
常规赛 | 2023年10月28日 | 圣安东尼奥马刺 | 126-122 | 休斯顿火箭 | 225.5 | 52-52 |
常规赛 | 2023年10月30日 | 休斯顿火箭 | 95-106 | 金州勇士 | 223.5 | 47-57 |
常规赛 | 2023年11月2日 | 休斯顿火箭 | 128-119 | 夏洛特黄蜂 | 224.5 | 61-58 |
常规赛 | 2023年11月5日 | 休斯顿火箭 | 107-89 | 萨克拉门托国王 | 221.5 | 59-53 |
常规赛 | 2023年11月7日 | 休斯顿火箭 | 122-97 | 萨克拉门托国王 | 218.5 | 67-42 |
常规赛 | 2023年11月9日 | 休斯顿火箭 | 128-94 | 洛杉矶湖人 | 225.5 | 66-45 |
常规赛 | 2023年11月11日 | 休斯顿火箭 | 104-101 | 新奥尔良鹈鹕 | 221.5 | 54-48 |
常规赛 | 2023年11月13日 | 休斯顿火箭 | 107-104 | 丹佛掘金 | 217.5 | 46-50 |
常规赛 | 2023年11月18日 | 洛杉矶快船 | 106-100 | 休斯顿火箭 | 217.5 | 48-50 |
常规赛 | 2023年11月20日 | 洛杉矶湖人 | 105-104 | 休斯顿火箭 | 221.5 | 49-55 |
常规赛 | 2023年11月21日 | 金州勇士 | 121-116 | 休斯顿火箭 | 221.5 | 63-53 |
常规赛 | 2023年11月23日 | 休斯顿火箭 | 111-91 | 孟菲斯灰熊 | 214.5 | 45-46 |
常规赛 | 2023年11月25日 | 休斯顿火箭 | 105-86 | 丹佛掘金 | 215.5 | 60-43 |
常规赛 | 2023年11月29日 | 达拉斯独行侠 | 121-115 | 休斯顿火箭 | 228.5 | 54-50 |
常规赛 | 2023年11月30日 | 丹佛掘金 | 134-124 | 休斯顿火箭 | 217.5 | 76-59 |
常规赛 | 2023年12月3日 | 洛杉矶湖人 | 107-97 | 休斯顿火箭 | 226.5 | 60-44 |
常规赛 | 2023年12月7日 | 休斯顿火箭 | 110-101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 226.5 | 55-50 |
常规赛 | 2023年12月9日 | 丹佛掘金 | 106-114 | 休斯顿火箭 | 221.5 | 48-52 |
常规赛 | 2023年12月12日 | 休斯顿火箭 | 93-82 | 圣安东尼奥马刺 | 224.5 | 51-47 |
常规赛 | 2023年12月14日 | 休斯顿火箭 | 117-104 | 孟菲斯灰熊 | 212.5 | 57-43 |
常规赛 | 2023年12月16日 | 孟菲斯灰熊 | 96-103 | 休斯顿火箭 | 211.5 | 55-45 |
常规赛 | 2023年12月18日 | 密尔沃基雄鹿 | 128-119 | 休斯顿火箭 | 230.5 | 71-60 |
常规赛 | 2023年12月19日 | 克里夫兰骑士 | 135-130 | 休斯顿火箭 | 212.5 | 57-59 |
常规赛 | 2023年12月21日 | 休斯顿火箭 | 127-134 | 亚特兰大老鹰 | 234.5 | 65-77 |
常规赛 | 2023年12月23日 | 休斯顿火箭 | 122-96 | 达拉斯独行侠 | 222.5 | 56-39 |
常规赛 | 2023年12月24日 | 新奥尔良鹈鹕 | 104-106 | 休斯顿火箭 | 228.5 | 51-47 |
常规赛 | 2023年12月27日 | 休斯顿火箭 | 117-123 | 印第安纳步行者 | 240.5 | 67-64 |
常规赛 | 2023年12月28日 | 休斯顿火箭 | 113-129 | 菲尼克斯太阳 | 225.5 | 55-73 |
常规赛 | 2023年12月30日 | 休斯顿火箭 | 127-131 | 费城76人 | 224.5 | 63-62 |
常规赛 | 2024年1月2日 | 休斯顿火箭 | 136-113 | 底特律活塞 | 227.5 | 59-55 |
常规赛 | 2024年1月4日 | 休斯顿火箭 | 112-101 | 布鲁克林篮网 | 222.5 | 49-50 |
常规赛 | 2024年1月6日 | 休斯顿火箭 | 95-122 | 明尼苏达森林狼 | 216.5 | 46-56 |
常规赛 | 2024年1月7日 | 休斯顿火箭 | 112-108 | 密尔沃基雄鹿 | 234.5 | 63-43 |
常规赛 | 2024年1月9日 | 迈阿密热火 | 120-113 | 休斯顿火箭 | 220.5 | 59-59 |
常规赛 | 2024年1月11日 | 芝加哥公牛 | 124-119 | 休斯顿火箭 | 216.5 | 62-54 |
常规赛 | 2024年1月13日 | 底特律活塞 | 110-112 | 休斯顿火箭 | 225.5 | 55-55 |
常规赛 | 2024年1月14日 | 波士顿凯尔特人 | 145-113 | 休斯顿火箭 | 226.5 | 69-58 |
常规赛 | 2024年1月16日 | 费城76人 | 124-115 | 休斯顿火箭 | 227.5 | 66-47 |
常规赛 | 2024年1月18日 | 纽约尼克斯 | 109-94 | 休斯顿火箭 | 223.5 | 48-46 |
常规赛 | 2024年1月21日 | 休斯顿火箭 | 127-126 | 犹他爵士 | 235.5 | 64-51 |
常规赛 | 2024年1月22日 | 休斯顿火箭 | 107-116 | 波士顿凯尔特人 | 226.5 | 55-70 |
常规赛 | 2024年1月25日 | 休斯顿火箭 | 131-137 | 波特兰开拓者 | 219.5 | 63-57 |
常规赛 | 2024年1月27日 | 夏洛特黄蜂 | 104-138 | 休斯顿火箭 | 223.5 | 53-55 |
常规赛 | 2024年1月28日 | 布鲁克林篮网 | 106-104 | 休斯顿火箭 | 222.5 | 60-40 |
常规赛 | 2024年1月30日 | 休斯顿火箭 | 135-119 | 洛杉矶湖人 | 234.5 | 78-60 |
常规赛 | 2024年2月1日 | 休斯顿火箭 | 99-110 | 新奥尔良鹈鹕 | 228.5 | 54-61 |
常规赛 | 2024年2月3日 | 休斯顿火箭 | 135-106 | 多伦多猛龙 | 232.5 | 66-47 |
常规赛 | 2024年2月5日 | 明尼苏达森林狼 | 111-90 | 休斯顿火箭 | 222.5 | 48-44 |
常规赛 | 2024年2月7日 | 印第安纳步行者 | 132-129 | 休斯顿火箭 | 246.5 | 68-75 |
常规赛 | 2024年2月10日 | 多伦多猛龙 | 107-104 | 休斯顿火箭 | 234.5 | 61-49 |
常规赛 | 2024年2月11日 | 亚特兰大老鹰 | 122-113 | 休斯顿火箭 | 241.5 | 57-49 |
常规赛 | 2024年2月13日 | 休斯顿火箭 | 105-103 | 纽约尼克斯 | 225.5 | 57-43 |
常规赛 | 2024年2月15日 | 孟菲斯灰熊 | 121-113 | 休斯顿火箭 | 218.5 | 58-49 |
常规赛 | 2024年2月23日 | 新奥尔良鹈鹕 | 127-105 | 休斯顿火箭 | 227.5 | 63-50 |
常规赛 | 2024年2月24日 | 休斯顿火箭 | 114-110 | 菲尼克斯太阳 | 234.5 | 57-52 |
常规赛 | 2024年2月26日 | 休斯顿火箭 | 110-123 | 俄克拉荷马城雷霆 | 234.5 | 62-57 |
常规赛 | 2024年2月28日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 112-95 | 休斯顿火箭 | 234.5 | 60-50 |
常规赛 | 2024年3月1日 | 菲尼克斯太阳 | 110-105 | 休斯顿火箭 | 233.5 | 64-53 |
常规赛 | 2024年3月3日 | 菲尼克斯太阳 | 109-118 | 休斯顿火箭 | 231.5 | 44-54 |
常规赛 | 2024年3月6日 | 休斯顿火箭 | 114-101 | 圣安东尼奥马刺 | 228.5 | 47-53 |
常规赛 | 2024年3月7日 | 休斯顿火箭 | 116-122 | 洛杉矶快船 | 220.5 | 57-44 |
常规赛 | 2024年3月9日 | 波特兰开拓者 | 107-123 | 休斯顿火箭 | 218.5 | 63-55 |
常规赛 | 2024年3月11日 | 萨克拉门托国王 | 104-112 | 休斯顿火箭 | 231.5 | 59-54 |
常规赛 | 2024年3月13日 | 圣安东尼奥马刺 | 101-103 | 休斯顿火箭 | 221.5 | 47-44 |
常规赛 | 2024年3月15日 | 休斯顿火箭 | 135-119 | 华盛顿奇才 | 226.5 | 75-56 |
常规赛 | 2024年3月17日 | 休斯顿火箭 | 117-103 | 克里夫兰骑士 | 215.5 | 70-54 |
常规赛 | 2024年3月20日 | 华盛顿奇才 | 114-137 | 休斯顿火箭 | 227.5 | 57-60 |
常规赛 | 2024年3月22日 | 休斯顿火箭 | 127-117 | 芝加哥公牛 | 219.5 | 68-61 |
常规赛 | 2024年3月24日 | 休斯顿火箭 | 147-119 | 犹他爵士 | 226.5 | 85-55 |
常规赛 | 2024年3月26日 | 休斯顿火箭 | 110-92 | 波特兰开拓者 | 225.5 | 47-51 |
常规赛 | 2024年3月28日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 126-132 | 休斯顿火箭 | 225.5 | 50-49 |
常规赛 | 2024年3月30日 | 犹他爵士 | 100-101 | 休斯顿火箭 | 232.5 | 47-41 |
常规赛 | 2024年4月1日 | 休斯顿火箭 | 107-125 | 达拉斯独行侠 | 228.5 | 45-66 |
常规赛 | 2024年4月3日 | 明尼苏达森林狼 | 113-106 | 休斯顿火箭 | 212.5 | 54-45 |
常规赛 | 2024年4月5日 | 休斯顿火箭 | 110-133 | 金州勇士 | 227.5 | 50-65 |
常规赛 | 2024年4月6日 | 休斯顿火箭 | 104-119 | 迈阿密热火 | 215.5 | 59-64 |
常规赛 | 2024年4月8日 | 达拉斯独行侠 | 147-136 | 休斯顿火箭 | 226.5 | 66-71 |
常规赛 | 2024年4月10日 | 休斯顿火箭 | 118-106 | 奥兰多魔术 | 218.5 | 63-51 |
常规赛 | 2024年4月12日 | 犹他爵士 | 124-121 | 休斯顿火箭 | 227.5 | 64-67 |
常规赛 | 2024年4月13日 | 波特兰开拓者 | 107-116 | 休斯顿火箭 | 217.5 | 40-54 |
常规赛 | 2024年4月15日 | 洛杉矶快船 | 105-116 | 休斯顿火箭 | 220.5 | 51-48 |
语音朗读: