2013-14赛季,NBA总决赛在东部冠军迈阿密热火和西部冠军圣安东尼奥马刺之间展开,最终经过5场厮杀,马刺队以总比分4:1击败热火队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星科怀-莱昂纳德荣获FMVP!

2013-14赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2014年06月05日 马刺队 110-95 热火队(点击查看本场录像)
G2:2014年06月08日 马刺队 96-98 热火队(点击查看本场录像)
G3:2014年06月10日 热火队 92-111 马刺队(点击查看本场录像)
G4:2014年06月12日 热火队 86-107 马刺队(点击查看本场录像)
G5:2014年06月14日 马刺队 104-87 热火队(点击查看本场录像)
2013-14赛季NBA总决赛马刺队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
托尼-帕克 | 47.90% | 41.70% | 75.00% | 0.4 | 4.6 | 0.8 | 0 | 18 |
科怀-莱昂纳德 | 61.20% | 57.90% | 78.30% | 6.4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 17.8 |
蒂姆-邓肯 | 56.90% | 0.00% | 67.90% | 10 | 2 | 0.4 | 0.8 | 15.4 |
马努-吉诺比利 | 50.00% | 41.70% | 87.50% | 3 | 4.4 | 1 | 0.2 | 14.4 |
帕特里克-米尔斯 | 54.30% | 56.50% | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0 | 10.2 | |
丹尼-格林 | 53.10% | 45.00% | 75.00% | 2 | 1.2 | 2 | 0.4 | 9.2 |
伯瑞斯-迪奥 | 36.40% | 33.30% | 50.00% | 8.6 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 6.2 |
蒂亚戈-斯普里特 | 70.60% | 77.80% | 3.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 6.2 | |
马科-贝里内利 | 47.10% | 44.40% | 75.00% | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 4.6 |
阿隆-贝恩斯 | 100.00% | 100.00% | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
杰夫-艾尔斯 | 100.00% | 75.00% | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | |
马特-邦纳 | 100.00% | 75.00% | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | |
科里-约瑟夫 | 33.30% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
语音朗读: