2022-2023赛季欧国联将于6月正式开幕,欧国联由欧洲足球协会联盟主办,旗下各成员协会参加的国家级男子足球赛事。该项赛事为跨年度举行,取代国家队间的友谊赛。让我们一起来看看积分榜,看看欧国联比赛的排名吧!

2022欧国联积分榜一览表
欧国联小组A级积分榜
| A组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 克罗地亚 | 4/1/1 | 13 | |
| 丹麦 | 4/0/2 | 12 | |
| 法国 | 1/2/3 | 5 | |
| 奥地利 | 1/1/4 | 4 | |
| B组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 葡萄牙 | 3/1/1 | 10 | |
| 西班牙 | 2/2/1 | 8 | |
| 瑞士 | 2/0/3 | 6 | |
| 捷克 | 1/1/3 | 4 | |
| C组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 意大利 | 3/2/1 | 11 | |
| 匈牙利 | 3/1/2 | 10 | |
| 德国 | 1/4/1 | 7 | |
| 英格兰 | 0/3/3 | 3 | |
| D组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 荷兰 | 5/1/0 | 16 | |
| 比利时 | 3/1/2 | 10 | |
| 波兰 | 2/1/3 | 7 | |
| 威尔士 | 0/1/5 | 1 |
欧国联小组B级积分榜
| A组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 苏格兰 | 4/0/1 | 12 | |
| 乌克兰 | 3/1/1 | 10 | |
| 爱尔兰 | 1/1/3 | 4 | |
| 亚美尼亚 | 1/0/4 | 3 | |
| B组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 以色列 | 2/2/0 | 8 | |
| 冰岛 | 0/3/0 | 3 | |
| 阿尔巴尼亚 | 0/1/2 | 1 | |
| C组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 波黑 | 3/2/1 | 11 | |
| 芬兰 | 2/2/2 | 8 | |
| 黑山 | 2/1/3 | 7 | |
| 罗马尼亚 | 2/1/3 | 7 | |
| D组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 塞尔维亚 | 3/1/1 | 10 | |
| 挪威 | 3/1/1 | 10 | |
| 斯洛文尼亚 | 1/2/2 | 5 | |
| 瑞典 | 1/0/4 | 3 |
欧国联小组C级积分榜
| A组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 土耳其 | 4/1/1 | 13 | |
| 卢森堡 | 3/2/1 | 11 | |
| 法罗群岛 | 2/2/2 | 8 | |
| 立陶宛 | 0/1/5 | 1 | |
| B组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 希腊 | 4/0/1 | 12 | |
| 科索沃 | 2/0/3 | 6 | |
| 北爱尔兰 | 1/2/2 | 5 | |
| 塞浦路斯 | 1/2/2 | 5 | |
| C组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 哈萨克斯坦 | 4/1/1 | 13 | |
| 阿塞拜疆 | 3/1/2 | 10 | |
| 斯洛伐克 | 2/1/3 | 7 | |
| 白俄罗斯 | 0/3/3 | 3 | |
| D组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 格鲁吉亚 | 5/1/0 | 16 | |
| 保加利亚 | 2/3/1 | 9 | |
| 北马其顿 | 2/1/3 | 7 | |
| 直布罗陀 | 0/1/5 | 1 |
欧国联小组D级积分榜
| A组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 拉脱维亚 | 4/1/1 | 13 | |
| 摩尔多瓦 | 4/1/1 | 13 | |
| 安道尔 | 2/2/2 | 8 | |
| 列支敦士登 | 0/0/6 | 0 | |
| B组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
| 爱沙尼亚 | 4/0/0 | 12 | |
| 马耳他 | 2/0/2 | 6 | |
| 圣马力诺 | 0/0/4 | 0 |
语音朗读:
实时看体育综合不迷路,请收藏网址:https://pc.jrs360.net/news/othernews/14514.html




2025日职联第十轮赛程:町田泽维亚冲榜首 多场焦点战引燃周末