2022卡塔尔世界杯自开幕以来已经打了61场比赛,下面是本届世界杯的小组赛赛程以及比赛结果:
| 2022年卡塔尔世界杯赛程表 | |||||||
| 小组赛A组 | |||||||
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
| 1 | 第一轮 | 11-21 | 00:00 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 战报 |
| 3 | 11-22 | 00:00 | 塞内加尔 | 0-2 | 荷兰 | 战报 | |
| 18 | 第二轮 | 11-25 | 21:00 | 卡塔尔 | 1-3 | 塞内加尔 | 战报 |
| 19 | 11-26 | 00:00 | 荷兰 | 1-1 | 厄瓜多尔 | 战报 | |
| 33 | 第三轮 | 11-29 | 23:00 | 荷兰 | 2-0 | 卡塔尔 | 战报 |
| 34 | 厄瓜多尔 | 1-2 | 塞内加尔 | 战报 | |||
| 小组赛B组 | |||||||
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
| 2 | 第一轮 | 11-21 | 21:00 | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 | 战报 |
| 4 | 11-22 | 03:00 | 美国 | 1-1 | 威尔士 | 战报 | |
| 17 | 第二轮 | 11-25 | 18:00 | 威尔士 | 0-2 | 伊朗 | 战报 |
| 20 | 11-26 | 03:00 | 英格兰 | 0-0 | 美国 | 战报 | |
| 35 | 第三轮 | 11-30 | 03:00 | 威尔士 | 0-3 | 英格兰 | 战报 |
| 36 | 伊朗 | 0-1 | 美国 | 战报 | |||
| 小组赛C组 | |||||||
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
| 5 | 第一轮 | 11-22 | 18:00 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 | 战报 |
| 7 | 11-23 | 00:00 | 墨西哥 | 0-0 | 波兰 | 战报 | |
| 22 | 第二轮 | 11-26 | 21:00 | 波兰 | 2-0 | 沙特阿拉伯 | 战报 |
| 24 | 11-27 | 03:00 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 | 战报 | |
| 39 | 第三轮 | 12-01 | 03:00 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 墨西哥 | 战报 |
| 40 | 波兰 | 0-2 | 阿根廷 | 战报 | |||
| 小组赛D组 | |||||||
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
| 6 | 第一轮 | 11-22 | 21:00 | 丹麦 | 0-0 | 突尼斯 | 战报 |
| 8 | 11-23 | 03:00 | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 | 战报 | |
| 21 | 第二轮 | 11-26 | 18:00 | 突尼斯 | 0-1 | 澳大利亚 | 战报 |
| 23 | 11-27 | 00:00 | 法国 | 2-1 | 丹麦 | 战报 | |
| 37 | 第三轮 | 11-30 | 23:00 | 突尼斯 | 1-0 | 法国 | 战报 |
| 38 | 澳大利亚 | 1-0 | 丹麦 | 战报 | |||
| 小组赛E组 | |||||||
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
| 10 | 第一轮 | 11-23 | 21:00 | 德国 | 1-2 | 日本 | 战报 |
| 11 | 11-24 | 00:00 | 西班牙 | 7-0 | 哥斯达黎加 | 战报 | |
| 25 | 第二轮 | 11-27 | 18:00 | 日本 | 0-1 | 哥斯达黎加 | 战报 |
| 28 | 11-28 | 03:00 | 西班牙 | 1-1 | 德国 | 战报 | |
| 43 | 第三轮 | 12-02 | 03:00 | 日本 | 2-1 | 西班牙 | 战报 |
| 44 | 哥斯达黎加 | 2-4 | 德国 | 战报 | |||
| 小组赛F组 | |||||||
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
| 9 | 第一轮 | 11-23 | 18:00 | 摩洛哥 | 0-0 | 克罗地亚 | 战报 |
| 12 | 11-24 | 03:00 | 比利时 | 1-0 | 加拿大 | 战报 | |
| 26 | 第二轮 | 11-27 | 21:00 | 比利时 | 0-2 | 摩洛哥 | 战报 |
| 27 | 11-28 | 00:00 | 克罗地亚 | 4-1 | 加拿大 | 战报 | |
| 41 | 第三轮 | 12-01 | 23:00 | 克罗地亚 | 0-0 | 比利时 | 战报 |
| 42 | 加拿大 | 1-2 | 摩洛哥 | 战报 | |||
| 小组赛G组 | |||||||
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
| 13 | 第一轮 | 11-24 | 18:00 | 瑞士 | 1-0 | 喀麦隆 | 战报 |
| 16 | 11-25 | 03:00 | 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 | 战报 | |
| 29 | 第二轮 | 11-28 | 18:00 | 喀麦隆 | 3-3 | 塞尔维亚 | 战报 |
| 31 | 11-29 | 00:00 | 巴西 | 1-0 | 瑞士 | 战报 | |
| 47 | 第三轮 | 12-03 | 03:00 | 塞尔维亚 | 2-3 | 瑞士 | 战报 |
| 48 | 喀麦隆 | 1-0 | 巴西 | 战报 | |||
| 小组赛H组 | |||||||
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
| 14 | 第一轮 | 11-24 | 21:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 韩国 | 战报 |
| 15 | 11-25 | 00:00 | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 | 战报 | |
| 30 | 第二轮 | 11-28 | 21:00 | 韩国 | 2-3 | 加纳 | 战报 |
| 32 | 11-29 | 03:00 | 葡萄牙 | 2-0 | 乌拉圭 | 战报 | |
| 45 | 第三轮 | 12-02 | 23:00 | 韩国 | 2-1 | 葡萄牙 | 战报 |
| 46 | 加纳 | 0-2 | 乌拉圭 | 战报 | |||
| 淘汰赛 | |||||||
| 场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
| 49 | 1/8决赛 | 12-03 | 23:00 | 荷兰 | 3-1 | 美国 | 战报 |
| 50 | 12-04 | 03:00 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 | 战报 | |
| 51 | 12-04 | 23:00 | 法国 | 3-1 | 波兰 | 战报 | |
| 52 | 12-05 | 03:00 | 英格兰 | 3-0 | 塞内加尔 | 战报 | |
| 53 | 12-05 | 23:00 | 日本 | 1-1(点球1-3) | 克罗地亚 | 战报 | |
| 54 | 12-06 | 03:00 | 巴西 | 4-1 | 韩国 | 战报 | |
| 55 | 12-06 | 23:00 | 摩洛哥 | 0-0(点球3-0) | 西班牙 | 战报 | |
| 56 | 12-07 | 03:00 | 葡萄牙 | 6-1 | 瑞士 | 战报 | |
| 57 | 1/4决赛 | 12-09 | 23:00 | 克罗地亚 | 1-1(点球4-2) | 巴西 | 战报 |
| 58 | 12-10 | 03:00 | 荷兰 | 2-2(点球3-4) | 阿根廷 | 战报 | |
| 59 | 12-10 | 23:00 | 摩洛哥 | 1-0 | 葡萄牙 | 战报 | |
| 60 | 12-11 | 03:00 | 英格兰 | 1-2 | 法国 | 战报 | |
| 61 | 半决赛 | 12-14 | 03:00 | W57 | vs | W58 | |
| 62 | 12-15 | 03:00 | W59 | vs | W60 | ||
| 63 | 季军争夺战 | 12-17 | 23:00 | D61 | vs | D62 | |
| 64 | 决赛 | 12-18 | 23:00 | W61 | vs | W62 | |
ps:小组赛打到第二轮,爆出了几场冷门,阿根廷1:2沙特,德国1:2日本,日本0:1哥斯达黎加,比利时0:2摩洛哥,也有几场大比分的精彩比赛西班牙7:0哥斯达黎加,英格兰6:2伊朗,克罗地亚4:1加拿大。小编将持续为大家更新更多精彩赛况...

2022世界杯赛程表完整版高清图
语音朗读:




2025日职联第十轮赛程:町田泽维亚冲榜首 多场焦点战引燃周末