2024欧洲杯预选赛即将在3月23日打响,一直持续到11月份。53支参赛球队的赛程表也已经出炉。本届欧洲杯预选赛将在10个小组内进行,每个小组的前两名直接晋级决赛圈,剩余的3个名额需要通过附加赛决出。其中,德国队以东道主身份直接晋级决赛圈,俄罗斯则因为特定的塬因没有参赛。
免费欧洲杯视频直播地址:欧洲杯直播
2024欧洲杯预选赛完整赛程表
欧洲杯预选赛赛程 | |||||
小组赛(第1轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-03-23 | 23:00 | 哈萨克斯坦 | 1-2 | 斯洛文尼亚 | |
2023-03-24 | 03:45 | 斯洛伐克 | 0-0 | 卢森堡 | |
意大利 | 1-2 | 英格兰 | 战报 | ||
丹麦 | 3-1 | 芬兰 | 战报 | ||
葡萄牙 | 4-0 | 列支敦士登 | 战报 | ||
圣马力诺 | 0-2 | 北爱尔兰 | |||
北马其顿 | 2-1 | 马耳他 | |||
波黑 | 3-0 | 冰岛 | |||
2023-03-25 | 01:00 | 保加利亚 | 0-1 | 黑山 | |
03:45 | 直布罗陀 | 0-3 | 希腊 | ||
摩尔多瓦 | 1-1 | 法罗群岛 | |||
塞尔维亚 | 2-0 | 立陶宛 | |||
奥地利 | 4-1 | 阿塞拜疆 | |||
瑞典 | 0-3 | 比利时 | 战报 | ||
捷克 | 3-1 | 波兰 | 战报 | ||
法国 | 4-0 | 荷兰 | 战报 | ||
22:00 | 苏格兰 | 3-0 | 塞浦路斯 | ||
2023-03-26 | 01:00 | 以色列 | 1-1 | 科索沃 | |
01:00 | 亚美尼亚 | 1-2 | 土耳其 | ||
白俄罗斯 | 0-5 | 瑞士 | |||
03:45 | 西班牙 | 3-0 | 挪威 | 战报 | |
克罗地亚 | 1-1 | 威尔士 | 战报 | ||
安道尔 | 0-2 | 罗马尼亚 | |||
小组赛(第2轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-03-26 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | 3-2 | 丹麦 | 战报 |
2023-03-27 | 00:00 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 | 战报 |
00:00 | 列支敦士登 | 0-7 | 冰岛 | ||
00:00 | 斯洛文尼亚 | 2-0 | 圣马力诺 | ||
02:45 | 斯洛伐克 | 2-0 | 波黑 | ||
02:45 | 北爱尔兰 | 0-1 | 芬兰 | ||
02:45 | 卢森堡 | 0-6 | 葡萄牙 | 战报 | |
02:45 | 马耳他 | 0-2 | 意大利 | 战报 | |
2023-03-28 | 02:45 | 黑山 | 0-2 | 塞尔维亚 | |
02:45 | 荷兰 | 3-0 | 直布罗陀 | 战报 | |
02:45 | 波兰 | 1-0 | 阿尔巴尼亚 | ||
02:45 | 摩尔多瓦 | 0-0 | 捷克 | ||
02:45 | 匈牙利 | 3-0 | 保加利亚 | ||
02:45 | 瑞典 | 5-0 | 阿塞拜疆 | 战报 | |
02:45 | 奥地利 | 2-1 | 爱沙尼亚 | ||
02:45 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | 战报 | |
2023-03-29 | 00:00 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 挪威 | |
02:45 | 威尔士 | 1-0 | 拉脱维亚 | ||
罗马尼亚 | 2-1 | 白俄罗斯 | |||
瑞士 | 3-0 | 以色列 | |||
科索沃 | 1-1 | 安道尔 | |||
土耳其 | 0-2 | 克罗地亚 | |||
苏格兰 | 2-0 | 西班牙 | 战报 | ||
小组赛(第3轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-06-17 | 02:45 | 马耳他 | 0-4 | 英国 | 战报 |
02:45 | 拉脱维亚 | 2-3 | 土耳其 | ||
02:45 | 芬兰 | 2-0 | 斯洛文尼亚 | ||
02:45 | 北马其顿 | 2-3 | 乌克兰 | ||
02:45 | 科索沃 | 0-0 | 罗马尼亚 | ||
02:45 | 希腊 | 2-1 | 爱尔兰 | ||
02:45 | 白俄罗斯 | 1-2 | 以色列 | ||
02:45 | 威尔士 | 2-4 | 亚美尼亚 | ||
02:45 | 丹麦 | 1-0 | 北爱尔兰 | ||
02:45 | 安道尔 | 1-2 | 瑞士 | ||
02:45 | 直布罗陀 | 0-3 | 法国 | 战报 | |
02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 | 哈薩克斯坦 | ||
21:00 | 盧森堡 | 2-0 | 列支敦士登 | ||
21:00 | 立陶宛 | 1-1 | 保加利亞 | ||
2023-06-18 | 00:00 | 黑山 | 0-0 | 匈牙利 | |
00:00 | 阿塞拜疆 | 1-1 | 愛沙尼亞 | ||
00:00 | 挪威 | 1-2 | 蘇格蘭 | ||
02:45 | 冰島 | 1-2 | 斯洛伐克 | ||
02:45 | 法羅群島 | 0-3 | 捷克 | ||
02:45 | 塞浦路斯 | 1-2 | 格魯吉亞 | ||
02:45 | 比利時 | 1-1 | 奧地利 | ||
02:45 | 阿爾巴尼亞 | 2-0 | 摩爾多瓦 | ||
02:45 | 葡萄牙 | 3-0 | 波黑 | 戰報 | |
小組賽(第4輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-06-20 | 00:00 | 亞美尼亞 | 2-1 | 拉脫維亞 | |
02:45 | 瑞士 | 2-2 | 羅馬尼亞 | ||
土耳其 | 2-0 | 威爾士 | |||
英格蘭 | 7-0 | 北馬其頓 | 戰報 | ||
北愛爾蘭 | 0-1 | 哈薩克斯坦 | |||
愛爾蘭 | 3-0 | 直布羅陀 | |||
法國 | 1-0 | 希臘 | 戰報 | ||
烏克蘭 | 1-0 | 馬耳他 | |||
以色列 | 2-1 | 安道爾 | |||
斯洛文尼亞 | 1-1 | 丹麥 | |||
白俄羅斯 | 2-1 | 科索沃 | |||
芬蘭 | 6-0 | 聖馬力諾 | |||
2023-06-21 | 00:00 | 保加利亞 | 1-1 | 塞爾維亞 | |
02:45 | 冰島 | 0-1 | 葡萄牙 | 戰報 | |
挪威 | 3-1 | 塞浦路斯 | |||
匈牙利 | 2-0 | 立陶宛 | |||
波黑 | 0-2 | 盧森堡 | |||
奧地利 | 2-0 | 瑞典 | |||
摩爾多瓦 | 3-2 | 波蘭 | |||
蘇格蘭 | 2-0 | 格魯吉亞 | |||
愛沙尼亞 | 0-3 | 比利時 | 戰報 | ||
法羅群島 | 1-3 | 阿爾巴尼亞 | |||
列支敦士登 | 0-1 | 斯洛伐克 | |||
小組賽(第5輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-09-07 | 22:00 | 哈薩克斯坦 | 0-1 | 芬蘭 | |
2023-09-08 | 02:45 | 捷克 | 1-1 | 阿爾巴尼亞 | |
02:45 | 波蘭 | 2-0 | 法羅群島 | ||
斯洛文尼亞 | 4-2 | 北愛爾蘭 | |||
荷兰 | 3-0 | 希腊 | 战报 | ||
塞尔维亚 | 1-2 | 匈牙利 | |||
法国 | 2-0 | 爱尔兰 | 战报 | ||
立陶宛 | 2-2 | 黑山 | |||
丹麦 | 4-0 | 圣马力诺 | |||
2023-09-09 | 00:00 | 格鲁吉亚 | 1-7 | 西班牙 | 战报 |
02:45 | 卢森堡 | 3-1 | 冰岛 | ||
塞浦路斯 | 0-3 | 苏格兰 | |||
波黑 | 2-1 | 列支敦士登 | |||
土耳其 | 1-1 | 亚美尼亚 | |||
克罗地亚 | 5-0 | 拉脱维亚 | |||
斯洛伐克 | 0-1 | 葡萄牙 | 战报 | ||
21:00 | 阿塞拜疆 | 0-1 | 比利时 | ||
2023-09-10 | 00:00 | 安道尔 | 0-0 | 白俄罗斯 | |
00:00 | 乌克兰 | 1-1 | 英格兰 | 战报 | |
00:00 | 爱沙尼亚 | 0-5 | 瑞典 | ||
02:45 | 北马其顿 | 1-1 | 意大利 | ||
科索沃 | 2-2 | 瑞士 | |||
罗马尼亚 | 1-1 | 以色列 | |||
小组赛(第6轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-09-10 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | 1-0 | 北爱尔兰 | |
2023-09-11 | 00:00 | 法罗群岛 | 0-1 | 摩尔多瓦 | |
00:00 | 芬兰 | 0-1 | 丹麦 | ||
00:00 | 黑山 | 2-1 | 保加利亚 | ||
02:45 | 爱尔兰 | 1-2 | 荷兰 | 战报 | |
圣马力诺 | 0-4 | 斯洛文尼亚 | |||
立陶宛 | 1-3 | 塞尔维亚 | |||
阿尔巴尼亚 | 2-0 | 波兰 | |||
希腊 | 5-0 | 直布罗陀 | |||
2023-09-12 | 00:00 | 亚美尼亚 | 0-1 | 克罗地亚 | |
02:45 | 拉脱维亚 | 0-2 | 威尔士 | ||
02:45 | 斯洛伐克 | 3-0 | 列支敦士登 | ||
02:45 | 葡萄牙 | 9-0 | 卢森堡 | 战报 | |
02:45 | 冰岛 | 1-0 | 波黑 | ||
2023-09-13 | 02:45 | 挪威 | 2-1 | 格鲁吉亚 | |
02:45 | 瑞士 | 3-0 | 安道尔 | ||
02:45 | 罗马尼亚 | 2-0 | 科索沃 | ||
02:45 | 以色列 | 1-0 | 白俄罗斯 | ||
02:45 | 西班牙 | 6-0 | 塞浦路斯 | 战报 | |
02:45 | 瑞典 | 1-3 | 奥地利 | ||
02:45 | 意大利 | 2-1 | 乌克兰 | ||
02:45 | 马耳他 | 0-2 | 北马其顿 | ||
02:45 | 比利时 | 5-0 | 爱沙尼亚 | ||
小组赛(第7轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-10-13 | 02:45 | 西班牙 | 2-0 | 苏格兰 | |
02:45 | 拉脱维亚 | 2-0 | 亚美尼亚 | ||
02:45 | 白俄罗斯 | 0-0 | 罗马尼亚 | ||
02:45 | 安道尔 | 0-3 | 科索沃 | ||
02:45 | 阿尔巴尼亚 | 3-0 | 捷克 | ||
02:45 | 法罗群岛 | 0-2 | 波兰 | ||
02:45 | 塞浦路斯 | 0-4 | 挪威 | ||
02:45 | 克罗地亚 | 0-1 | 土耳其 | ||
2023-10-14 | 02:45 | 爱尔兰 | 0-2 | 希腊 | |
02:45 | 荷兰 | 1-2 | 法国 | ||
02:45 | 愛沙尼亞 | 0-2 | 阿塞拜疆 | ||
02:45 | 冰島 | 1-1 | 盧森堡 | ||
02:45 | 奧地利 | 2-3 | 比利時 | ||
02:45 | 列支敦士登 | 0-2 | 波黑 | ||
02:45 | 葡萄牙 | 3-2 | 斯洛伐克 | ||
21:00 | 北愛爾蘭 | vs | 聖馬力諾 | ||
21:00 | 烏克蘭 | vs | 北馬其頓 | ||
2023-10-15 | 00:00 | 斯洛文尼亞 | vs | 芬蘭 | |
00:00 | 保加利亞 | vs | 立陶宛 | ||
02:45 | 匈牙利 | vs | 塞爾維亞 | ||
02:45 | 丹麥 | vs | 哈薩克斯坦 | ||
02:45 | 意大利 | vs | 馬耳他 | ||
2023-11-16 | 03:45 | 以色列 | vs | 瑞士 | |
小組賽(第8輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-10-15 | 21:00 | 格魯吉亞 | vs | 塞浦路斯 | |
2023-10-16 | 00:00 | 瑞士 | vs | 白俄羅斯 | |
00:00 | 捷克 | vs | 法羅群島 | ||
02:45 | 土耳其 | vs | 拉脫維亞 | ||
02:45 | 威爾士 | vs | 克羅地亞 | ||
02:45 | 挪威 | vs | 西班牙 | ||
02:45 | 科索沃 | vs | 以色列 | ||
02:45 | 波蘭 | vs | 摩爾多瓦 | ||
02:45 | 羅馬尼亞 | vs | 安道爾 | ||
2023-10-17 | 00:00 | 阿塞拜疆 | vs | 奧地利 | |
02:45 | 比利時 | vs | 瑞典 | ||
02:45 | 希臘 | vs | 荷蘭 | ||
02:45 | 盧森堡 | vs | 斯洛伐克 | ||
02:45 | 冰島 | vs | 荷蘭 | ||
02:45 | 直布羅陀 | vs | 愛爾蘭 | ||
02:45 | 波黑 | vs | 葡萄牙 | ||
2023-10-18 | 02:45 | 塞爾維亞 | vs | 黑山 | |
02:45 | 聖馬力諾 | vs | 丹麥 | ||
02:45 | 英格蘭 | vs | 意大利 | ||
02:45 | 马耳他 | vs | 乌克兰 | ||
02:45 | 立陶宛 | vs | 匈牙利 | ||
02:45 | 北爱尔兰 | vs | 斯洛文尼亚 | ||
02:45 | 芬兰 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
小组赛(第9轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-11-17 | 01:00 | 阿塞拜疆 | vs | 瑞典 | |
01:00 | 格鲁吉亚 | vs | 苏格兰 | ||
01:00 | 爱沙尼亚 | vs | 奥地利 | ||
03:45 | 黑山 | vs | 立陶宛 | ||
03:45 | 列支敦士登 | vs | 葡萄牙 | ||
03:45 | 卢森堡 | vs | 波黑 | ||
03:45 | 保加利亚 | vs | 匈牙利 | ||
03:45 | 斯洛伐克 | vs | 冰岛 | ||
03:45 | 塞浦路斯 | vs | 西班牙 | ||
23:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 圣马力诺 | ||
2023-11-18 | 01:00 | 芬兰 | vs | 北爱尔兰 | |
03:45 | 意大利 | vs | 北马其顿 | ||
03:45 | 英格兰 | vs | 马耳他 | ||
03:45 | 波兰 | vs | 捷克 | ||
03:45 | 丹麦 | vs | 斯洛文尼亚 | ||
03:45 | 摩多瓦共 | vs | 阿尔巴尼亚 | ||
22:00 | 亚美尼亚 | vs | 威尔士 | ||
2023-11-19 | 01:00 | 白俄罗斯 | vs | 安道尔 | |
01:00 | 拉脱维亚 | vs | 克罗地亚 | ||
03:45 | 荷兰 | vs | 爱尔兰 | ||
法国 | vs | 直布罗陀 | |||
瑞士 | vs | 科索沃 | |||
以色列 | vs | 罗马尼亚 | |||
小组赛(第10轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-11-19 | 22:00 | 塞尔维亚 | vs | 保加利亚 | |
22:00 | 匈牙利 | vs | 黑山 | ||
2023-11-20 | 01:00 | 比利时 | vs | 阿塞拜疆 | |
01:00 | 瑞典 | vs | 爱沙尼亚 | ||
03:45 | 西班牙 | vs | 格鲁吉亚 | ||
葡萄牙 | vs | 冰岛 | |||
列支敦士登 | vs | 卢森堡 | |||
波黑 | vs | 斯洛伐克 | |||
苏格兰 | vs | 挪威 | |||
2023-11-21 | 03:45 | 北马其顿 | vs | 英格兰 | |
03:45 | 捷克 | vs | 摩尔多瓦 | ||
03:45 | 阿尔巴尼亚 | vs | 法罗群岛 | ||
03:45 | 乌克兰 | vs | 意大利 | ||
03:45 | 北爱尔兰 | vs | 丹麦 | ||
03:45 | 斯洛文尼亚 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
03:45 | 圣马力诺 | vs | 芬兰 | ||
2023-11-22 | 03:45 | 希腊 | vs | 法国 | |
03:45 | 安道尔 | vs | 以色列 | ||
03:45 | 罗马尼亚 | vs | 瑞士 | ||
03:45 | 直布罗陀 | vs | 荷兰 | ||
03:45 | 科索沃 | vs | 白俄罗斯 | ||
03:45 | 克罗地亚 | vs | 亚美尼亚 | ||
03:45 | 威尔士 | vs | 土耳其 |
在本届欧洲杯预选赛分组抽签中,E组被誉为“死亡之组”,由意大利、英格兰、乌克兰、北马其顿和马耳他组成。这是一组非常强大的对决,将是本届预选赛最引人注目的比赛之一。
本届欧洲杯预选赛的首场比赛将会在3月23日晚上23点进行,哈萨克斯坦将在主场迎战斯洛文尼亚。此外,还有多场强强对话的比赛,如3月24日晚上8点的葡萄牙与比利时的比赛,以及3月26日晚上9点的荷兰与德国的比赛等等。
本届欧洲杯预选赛将持续进行8个月,最后的比赛将会在11月22日进行。届时,将有四场比赛同时进行,分别是希腊对法国、直布罗陀对荷兰、克罗东亚对亚美尼亚以及威尔士对土耳其。这也是本届预选赛的最后一天,球迷们不容错过这一场精彩的比赛盛宴。
总之,在本届欧洲杯预选赛中,各支参赛球队都将全力以赴,争夺前两名的出线资格。相信在各国球迷的期待下,本届欧洲杯预选赛将会呈现出一场场精彩纷呈的比赛,为足球迷们带来充满激情的视觉盛宴。
以上就是欧洲杯预选赛赛程,想要了解更多欧洲国家队信息请关注jrs直播网欧洲杯专区
2024德国欧洲杯预选赛赛程表-2024欧洲杯预选完整赛程时间表-欧洲杯预选赛几时打
语音朗读: