2023赛季美职联赛将于2月26日正式开赛,这也是联盟扩展计划中的第29支球队——圣路易斯城的首个赛季。相信全国各地的美职球迷都迫不及待地为自己的主队呐喊助威。那么,新赛季美职的积分榜上有哪些球队名列前茅呢?

2023赛季美国职业足球大联盟积分榜
2023赛季美国职业足球大联盟积分榜 | |||||||||
西部 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1* | 圣路易斯城SC | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | 17 | 56 |
2* | 西雅图海湾人 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 53 |
3* | 洛杉矶FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 | 52 |
4* | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | 13 | 51 |
5* | 皇家盐湖城 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 50 |
6* | 温哥华白浪 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 48 |
7* | 达拉斯FC | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | 4 | 46 |
8** | 堪萨斯城竞技 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 44 |
9** | 圣何塞地震 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 44 |
10 | 波特兰伐木者 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 43 |
11 | 明尼苏达联 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 41 |
12 | 奥斯汀FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 39 |
13 | 洛杉矶银河 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 36 |
14 | 科罗拉多急流 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 27 |
东部 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1* | 辛辛那提FC | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | 18 | 66 |
2* | 奥兰多城 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | 16 | 63 |
3* | 哥伦布机员 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | 21 | 57 |
4* | 费城联 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | 16 | 55 |
5* | 新英格兰革命 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 |
6* | 亚特兰大联 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | 13 | 51 |
7* | 纳什维尔SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | 7 | 49 |
8** | 纽约红牛 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 |
9** | 夏洛特FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 |
10 | 蒙特利尔冲击 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 |
11 | 纽约城FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 |
12 | 华盛顿联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 |
13 | 芝加哥火焰 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 |
14 | 国际迈阿密 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 |
15 | 多伦多FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 |
以上就是美国职业足球大联盟积分榜,想了解更多美职赛事信息请前往美职赛程直播表。
语音朗读: