利雅得胜利比赛直播:沙特联直播
- 球队全称:利雅得胜利
- 所在城市:利雅得 (Riyadh)
- 球场:法赫德国王国际体育场 (King Fahd International Stadium)
- 球场容量:25,000人
- 主教练:路易斯·卡斯特罗 (Luís Castro)
- 出生日期:1961年9月3日
- 国籍:葡萄牙
- 习惯的阵型:4-1-4-1
以下是沙特联中利雅得胜利队未来几场比赛的赛程:
1. 2024年3月16日,03:00 - 吉达国民 vs 利雅得胜利
2. 2024年4月5日,01:00 - 利雅得胜利 vs 塔伊
3. 2024年4月12日,01:00 - 艾卜哈 vs 利雅得胜利
4. 2024年4月19日,01:00 - 达马克 vs 利雅得胜利
5. 2024年4月26日,01:00 - 利雅得胜利 vs 费哈
6. 2024年5月3日,01:00 - 塞哈特海湾 vs 利雅得胜利
7. 2024年5月7日,01:00 - 利雅得胜利 vs 麦加统一
8. 2024年5月10日,01:00 - 阿科多 vs 利雅得胜利
9. 2024年5月17日,01:00 - 利雅得胜利 vs 利雅得新月
10. 2024年5月24日,01:00 - 利雅得体育 vs 利雅得胜利
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
| 16 | 2001-02-15 | 175 | 66 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1997-03-31 | 165 | 61 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | 1985-02-05 | 187 | 85 | 前锋 | 葡萄牙 | 22 | 9 | 0 | 1 | |
| 30 | 2003-08-05 | 170 | 66 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1992-04-10 | 175 | 69 | 前锋 | 塞内加尔 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
| 25 | 1995-02-09 | 172 | 65 | 前锋 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 46 | 2004-02-11 | 182 | 69 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2001-05-14 | 168 | 66 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 94 | 1994-02-01 | 190 | 80 | 中场 | 巴西 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
| 17 | 1996-08-16 | 178 | 69 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 14 | 1997-02-07 | 176 | 69 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | 1992-11-16 | 181 | 68 | 中场 | 克罗地亚 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 1997-03-04 | 182 | 75 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1994-05-15 | 171 | 63 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 2003-02-11 | 0 | 0 | 后卫 | - | - | - | - | ||
| 22 | 1990-12-16 | 173 | 68 | 后卫 | 澳大利亚 | - | - | - | - | |
| 2 | 1994-05-06 | 173 | 67 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| 27 | 1994-05-27 | 191 | 87 | 后卫 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 1995-01-19 | 179 | 77 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1999-09-16 | 173 | 64 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 1992-12-15 | 181 | 66 | 后卫 | 巴西 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 78 | 1996-04-24 | 175 | 72 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1992-01-04 | 181 | 70 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1997-01-15 | 185 | 72 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | 1993-05-11 | 170 | 58 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | |
| 44 | 2000-05-10 | 185 | 72 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1996-09-20 | 188 | 95 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 2004-06-21 | 0 | 0 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1988-08-31 | 183 | 80 | 守门员 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1986-04-19 | 196 | 82 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语音朗读:




2025日职联第十轮赛程:町田泽维亚冲榜首 多场焦点战引燃周末