比赛类型:意甲第18轮
比赛开始日期及时间:2023年1月14日03:45
直播地址:那不勒斯vs尤文图斯 意甲直播
2022-23赛季意甲持续进行中,那不勒斯vs尤文图斯的比赛将在北京时间1月14日03:45开始。双方近10次交手,那不勒斯取得3胜2平5负。历史战绩,那不勒斯并不占优势。双方纸面实力相差无几,那不勒斯主场强势,尤文客场抢分能力一般。本场比赛,看好那不勒斯主场不败。比分预测:2-1 3-2 2-2

赛事前瞻:
那不勒斯:
那不勒斯前17轮取得14胜2平1负,积44分领跑积分榜,与第二名之间有7分的领先优势,夺冠前景明朗,抢分欲望十分强烈。上一轮联赛,那不勒斯客场2-0击败桑普多利用止住了颓势。那不勒斯全场完成了15次打门,桑普只有4脚打门。球队进攻能力出色,联赛进球数已经轰入了39球,场均进球数超过2个。奥斯梅恩打入10球,是队内的头号射手。克瓦拉茨赫利亚也迎来了爆发,已经打入6球。那不勒斯近期状态有所回落,4场比赛只拿下了1场。韩国中卫金玟哉在上一场比赛中途被换下,伤势并不明朗。那不勒斯本赛季主场表现出色,取得7胜1平保持不败。
尤文图斯:
尤文图斯上一轮联赛主场1-0小胜乌迪内斯,豪取八连胜,士气高涨。尤文取得11胜4平2负,积分与米兰相同,凭借净胜球优势力压红黑,排在联赛第二位。赛季初,尤文表现不佳,一度只排在中游。如今他们的状态有了明显的复苏。尤文进攻能力不俗,近8轮比赛打入14球,弗拉霍维奇轰入6球,米利克也有5球入账。尤文的联赛失球数只有7个,冠绝五大联赛之首。但是尤文本赛季客场能力一般,只取得4胜2平2负。
尤文首发:1-什琴斯尼、6-达尼洛、3-布雷默、12-阿莱士-桑德罗、7-费德里科-基耶萨、8-麦肯尼、5-洛卡特利、25-拉比奥、17-科斯蒂奇、22-迪马利亚、14-米利克
替补:36-佩林、23-平索里奥、15-加蒂、24-鲁加尼、20-米雷蒂、32-帕雷德斯、44-法焦利、18-莫伊塞-基恩、30-苏莱、43-伊林
那不勒斯首发:1-梅雷特、2-迪洛伦佐、3-金玟哉、13-拉马尼、6-马里奥-鲁伊、99-安古伊萨、68-洛博特卡、20-泽林斯基、21-波利塔诺、77-克瓦拉茨赫利亚、9-奥斯梅恩
替补:4-德姆、5-胡安-热苏斯、7-埃尔马斯、11-洛萨诺、12-马尔费拉、17-马蒂亚斯-奥利韦拉、18-乔瓦尼-西蒙尼、19-贝雷申斯基、23-泽尔宾、30-西里古、31-泽达德卡、55-厄斯蒂高、70-加埃塔诺、81-拉斯帕多里、91-恩东贝莱
那不勒斯vs尤文图斯历史战绩
比赛时间 赛事 主队 比分 客队
2022/01/07 意大利甲级联赛 尤文图斯 1 - 1 那不勒斯
2021/09/12 意大利甲级联赛 那不勒斯 2 - 1 尤文图斯
2021/04/08 意大利甲级联赛 尤文图斯 2 - 1 那不勒斯
2021/02/14 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 0 尤文图斯
2021/01/21 意大利超级杯 尤文图斯 2 - 0 那不勒斯
2020/06/18 意大利杯赛 尤文图斯 0 - 0 那不勒斯
2020/01/27 意大利甲级联赛 那不勒斯 2 - 1 尤文图斯
2019/09/01 意大利甲级联赛 尤文图斯 4 - 3 那不勒斯
2019/03/04 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 2 尤文图斯
2018/09/30 意大利甲级联赛 尤文图斯 3 - 1 那不勒斯
2018/04/23 意大利甲级联赛 尤文图斯 0 - 1 那不勒斯
2017/12/02 意大利甲级联赛 那不勒斯 0 - 1 尤文图斯
2017/04/06 意大利杯赛 那不勒斯 3 - 2 尤文图斯
2017/04/03 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 1 尤文图斯
2017/03/01 意大利杯赛 尤文图斯 3 - 1 那不勒斯
2016/10/30 意大利甲级联赛 尤文图斯 2 - 1 那不勒斯
2016/02/14 意大利甲级联赛 尤文图斯 1 - 0 那不勒斯
2015/09/27 意大利甲级联赛 那不勒斯 2 - 1 尤文图斯
2015/05/24 意大利甲级联赛 尤文图斯 3 - 1 那不勒斯
2015/01/12 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 3 尤文图斯
2014/12/23 意大利超级杯 尤文图斯 2 - 2 那不勒斯
2014/03/31 意大利甲级联赛 那不勒斯 2 - 0 尤文图斯
2013/11/11 意大利甲级联赛 尤文图斯 3 - 0 那不勒斯
2013/03/02 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 1 尤文图斯
2012/10/21 意大利甲级联赛 尤文图斯 2 - 0 那不勒斯
2012/08/11 意大利超级杯 尤文图斯 4 - 2 那不勒斯
2012/05/21 意大利杯赛 尤文图斯 0 - 2 那不勒斯
2012/04/02 意大利甲级联赛 尤文图斯 3 - 0 那不勒斯
2011/11/30 意大利甲级联赛 那不勒斯 3 - 3 尤文图斯
2011/05/23 意大利甲级联赛 尤文图斯 2 - 2 那不勒斯
2022/01/07 意大利甲级联赛 尤文图斯 1 - 1 那不勒斯
2021/09/12 意大利甲级联赛 那不勒斯 2 - 1 尤文图斯
2021/04/08 意大利甲级联赛 尤文图斯 2 - 1 那不勒斯
2021/02/14 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 0 尤文图斯
2021/01/21 意大利超级杯 尤文图斯 2 - 0 那不勒斯
2020/06/18 意大利杯赛 尤文图斯 0 - 0 那不勒斯
2020/01/27 意大利甲级联赛 那不勒斯 2 - 1 尤文图斯
2019/09/01 意大利甲级联赛 尤文图斯 4 - 3 那不勒斯
2019/03/04 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 2 尤文图斯
2018/09/30 意大利甲级联赛 尤文图斯 3 - 1 那不勒斯
2018/04/23 意大利甲级联赛 尤文图斯 0 - 1 那不勒斯
2017/12/02 意大利甲级联赛 那不勒斯 0 - 1 尤文图斯
2017/04/06 意大利杯赛 那不勒斯 3 - 2 尤文图斯
2017/04/03 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 1 尤文图斯
2017/03/01 意大利杯赛 尤文图斯 3 - 1 那不勒斯
2016/10/30 意大利甲级联赛 尤文图斯 2 - 1 那不勒斯
2016/02/14 意大利甲级联赛 尤文图斯 1 - 0 那不勒斯
2015/09/27 意大利甲级联赛 那不勒斯 2 - 1 尤文图斯
2015/05/24 意大利甲级联赛 尤文图斯 3 - 1 那不勒斯
2015/01/12 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 3 尤文图斯
2014/12/23 意大利超级杯 尤文图斯 2 - 2 那不勒斯
2014/03/31 意大利甲级联赛 那不勒斯 2 - 0 尤文图斯
2013/11/11 意大利甲级联赛 尤文图斯 3 - 0 那不勒斯
2013/03/02 意大利甲级联赛 那不勒斯 1 - 1 尤文图斯
2012/10/21 意大利甲级联赛 尤文图斯 2 - 0 那不勒斯
2012/08/11 意大利超级杯 尤文图斯 4 - 2 那不勒斯
2012/05/21 意大利杯赛 尤文图斯 0 - 2 那不勒斯
2012/04/02 意大利甲级联赛 尤文图斯 3 - 0 那不勒斯
2011/11/30 意大利甲级联赛 那不勒斯 3 - 3 尤文图斯
2011/05/23 意大利甲级联赛 尤文图斯 2 - 2 那不勒斯
语音朗读: