
2023-2024赛季曼城赛程时间表
轮次 比赛时间 球队 球队
1 2023/8/11 19:00 伯恩利 曼城
2 2023/8/19 14:00 曼城 纽卡斯尔联
3 2023/8/26 14:00 谢菲尔德联 曼城
4 2023/9/2 14:00 曼城 富勒姆
5 2023/9/16 14:00 西汉姆联 曼城
6 2023/9/23 14:00 曼城 诺丁汉森林
7 2023/9/30 14:00 狼队 曼城
8 2023/10/7 14:00 阿森纳 曼城
9 2023/10/21 14:00 曼城 布莱顿
10 2023/10/28 14:00 曼联 曼城
11 2023/11/4 14:00 曼城 伯恩茅斯
12 2023/11/11 14:00 切尔西 曼城
13 2023/11/25 14:00 曼城 利物浦
14 2023/12/2 14:00 曼城 托特纳姆热刺
15 2023/12/5 14:00 阿斯顿维拉 曼城
16 2023/12/9 14:00 卢顿 曼城
17 2023/12/16 14:00 曼城 水晶宫
18 2023/12/23 14:00 曼城 布伦特福德
19 2023/12/26 14:00 埃弗顿 曼城
20 2023/12/30 15:00 曼城 谢菲尔德联
21 2024/1/13 15:00 纽卡斯尔联 曼城
22 2024/1/31 20:00 曼城 伯恩利
23 2024/2/3 15:00 布伦特福德 曼城
24 2024/2/10 15:00 曼城 埃弗顿
25 2024/2/17 15:00 曼城 切尔西
26 2024/2/24 15:00 伯恩茅斯 曼城
27 2024/3/2 15:00 曼城 曼联
28 2024/3/9 15:00 利物浦 曼城
29 2024/3/16 15:00 布莱顿 曼城
30 2024/3/30 15:00 曼城 阿森纳
31 2024/4/3 19:00 曼城 阿斯顿维拉
32 2024/4/6 14:00 水晶宫 曼城
33 2024/4/13 14:00 曼城 卢顿
34 2024/4/27 14:00 诺丁汉森林 曼城
35 2024/4/27 14:00 诺丁汉森林 曼城
36 2024/5/4 14:00 曼城 狼队
37 2024/5/11 14:00 富勒姆 曼城
38 2024/5/19 15:00 曼城 西汉姆联
扩展阅读
球队主场:伊蒂哈德球场
现任主教练:佩普·瓜迪奥拉
曼彻斯特城足球俱乐部(Manchester City F.C.)是英格兰曼彻斯特的一家足球俱乐部,成立于1880年。俱乐部的绰号是蓝月亮(The Citizens)。在其历史上,曼城的名字经历了三次修改。最初成立时的名字是圣马可堂(St. Mark's),后来改为阿德维克(Ardwick),最终在1894年定名为曼彻斯特城(Manchester City),这个名字一直沿用至今,也是俱乐部队徽上的年份来源。
曼城是一支历史悠久且成功的球队,赢得了众多荣誉。截至2023年7月12日,曼城曾获得1次欧洲冠军联赛冠军、1次欧洲优胜者杯冠军、9次英格兰顶级联赛(英超)冠军、7次英格兰足总杯冠军和8次英格兰联赛杯冠军。这些成就展示了曼城在国内和国际赛场上的实力和竞争力。
2023-24英超阵容
球员号码 | 球员名 | 国籍 | 出生日期 |
门将 | |||
31 | 埃德森 | 巴西 | 1993-08-17 |
33 | 卡尔森 | 英格兰 | 1985-09-03 |
18 | 斯特凡. 奥尔特加 | 德国 | 1992-11-06 |
1 | 扎卡里·斯蒂芬 | 美国 | 1995-04-02 |
后卫 | |||
2 | 凯尔·沃克 | 英格兰 | 1990-05-28 |
22 | 斯通斯 | 法国 | 1994-07-17 |
21 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 西班牙 | 2000-09-04 |
82 | 里科·刘易斯 | 英格兰 | 2004-11-21 |
62 | 谢·查尔斯 | 北爱尔兰 | 2003-11-05 |
22 | 本杰明·门迪 | 法国 | 1994-07-17 |
75 | 尼科奥赖利 | 英格兰 | 2005-03-21 |
4 | 菲利普斯 | 英格兰 | 1995-12-02 |
16 | 罗德里·赫尔南德斯 | 西班牙 | 1996-06-22 |
32 | 马克西莫·佩罗内 | 阿根廷 | 2003-01-07 |
中场 | |||
5 | 斯通斯 | 英格兰 | 1997-05-28 |
14 | 拉波尔特 | 英格兰 | 1994-05-27 |
25 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 瑞士 | 1995-07-19 |
6 | 阿克 | 荷兰 | 1995-02-18 |
3 | 鲁本·迪亚斯 | 葡萄牙 | 1997-05-14 |
8 | 马特奥·科瓦契奇 | 克罗地亚 | 1994-05-06 |
96 | 本杰明·奈特 | 英格兰 | 2002-06-14 |
93 | 阿兰·罗伯逊 | 澳大利亚 | 2003-04-17 |
26 | 马赫雷斯 | 阿尔及利亚 | 1991-02-21 |
10 | 格拉利什 | 英格兰 | 1995-09-10 |
47 | 菲尔·福登 | 英格兰 | 2000-05-28 |
前锋 | |||
26 | 马赫雷斯 | 阿尔及利亚 | 1991-02-21 |
9 | 哈兰德 | 挪威 | 2000-07-21 |
19 | 阿尔瓦雷斯 | 阿根廷 | 2000-01-31 |
语音朗读: