2002-03赛季,NBA总决赛在东部冠军新泽西篮网队和西部冠军圣安东尼奥马刺队之间展开,最终经过6场厮杀,马刺队以总比分4:2击败篮网队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星蒂姆-邓肯荣获FMVP!
2002-03赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2003年06月04日 马刺队 101-89 篮网队
G2:2003年06月06日 马刺队 85-87 篮网队
G3:2003年06月08日 篮网队 79-84 马刺队
G4:2003年06月11日 篮网队 77-76 马刺队
G5:2003年06月13日 篮网队 83-93 马刺队
G6:2003年06月15日 马刺队 88-77 篮网队
2002-03赛季NBA总决赛马刺队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 49.50% | 0.00% | 68.50% | 17 | 5.3 | 1 | 5.3 | 24.2 |
托尼-帕克 | 38.60% | 42.90% | 60.90% | 3.2 | 4.2 | 0.3 | 0.2 | 14 |
大卫-罗宾逊 | 61.10% | 70.00% | 7.3 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 10.8 | |
斯蒂芬-杰克逊 | 37.70% | 35.70% | 50.00% | 4.2 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 10.3 |
马努-吉诺比利 | 34.80% | 21.40% | 81.00% | 4.5 | 2 | 2.2 | 0.5 | 8.7 |
马里克-罗斯 | 44.20% | 0.00% | 100.00% | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 7.7 |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 56.00% | 75.00% | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 6.2 | |
布鲁斯-鲍文 | 23.30% | 28.60% | 100.00% | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 3.3 |
斯蒂夫-科尔 | 75.00% | 100.00% | 50.00% | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2 |
凯文-威利斯 | 33.30% | 100.00% | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | |
丹尼-费里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
史蒂夫-史密斯 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语音朗读: